Eletrobomba Partida a Frio
Código DS:31008
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Corcel Ii | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 80 > 83 | |
| Ford | Courier | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 13 | |
| Ford | Ecosport | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 19 | |
| Ford | Ecosport | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 21 | |
| Ford | Ecosport | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 21 | |
| Ford | Ecosport | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 17 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 17 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 26 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 17 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 17 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 12 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 09 > 09 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 21 | |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 17 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Etanol | 90 > 92 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 95 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 94 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 93 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Escort | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Ford | Fiesta | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Ford | Fiesta | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 16 | |
| Ford | Fiesta | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 09 > 13 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 17 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 17 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 17 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 17 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 06 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 10 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Ford | Focus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 13 | |
| Ford | Focus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 19 | |
| Ford | Focus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Ford | Focus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 19 | |
| Ford | Focus | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Ford | Focus | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 13 | |
| Ford | Focus | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Ford | Focus | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 19 | |
| Ford | Fusion | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 13 | |
| Ford | Fusion | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Ford | Fusion | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 21 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 15 > 21 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 15 > 18 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 21 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 21 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 19 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 18 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 18 | |
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 15 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 21 | |
| Ford | Ka | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 14 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 14 | |
| Ford | Ka | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 21 | |
| Ford | Ka | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 19 | |
| Ford | Ka | 1.5 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 21 | |
| Ford | Ka | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 18 | |
| Ford | Ka | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 14 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Ford | Ranger | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 17 | |
| Ford | Ranger | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Ford | Ranger | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Ford | Ranger | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Ford | Ranger | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Ford | Ranger | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Ford | Royale | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Royale | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 94 | |
| Ford | Royale | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Royale | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 94 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Versailles | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Versailles | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 94 | |
| Ford | Versailles | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 94 | |
| Ford | Versailles | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 |
Detalhes de Eletrobomba Partida a Frio
A Eletrobomba Partida Frio, também conhecida como “bombinha da partida frio” possui a função de bombear a gasolina do reservatório auxiliar, no momento em que o veículo esteja abastecido somente com etanol e na presença de baixas temperaturas
ambiente, conforme necessidades do motor.
O seu funcionamento consiste em levar o combustível através de tubulações para a válvula solenoide.
Linhas de produtos
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha