Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1776
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | 8500 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | 9200 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 7.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 05 | ||
| Agrale | Ma 8.5 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 8.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 9.2 E | 3.8 L 16V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 9.2 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 05 > 07 | ||
| Agrale | Ma 9.2E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 10 L 24V DOHC L6 | 13 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 06 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 14 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 02 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 07 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 00 > 05 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 96 > 00 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 14 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 16 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 12 > 13 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 12 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 12 > 17 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 02 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 92 > 95 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 94 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 85 > 86 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 98 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 99 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 93 > 95 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 95 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 03 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 10 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 6.0 L 12V SOHV L6 | 83 > 87 | ||
| Ford | Cargo | 6.6 L 12V SOHV L6 | 86 > 92 | ||
| Ford | Cargo | 6.6 L 12V SOHV L6 | 84 > 86 | ||
| Ford | Cargo | 6.6 L 12V SOHV L6 | 90 > 92 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 14 > 18 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 16 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 12 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 18 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 16 > 18 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 14 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHC L6 | 91 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHV L6 | 91 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHV L6 | 90 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHV L6 | 89 > 92 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 24V SOHV L6 | 91 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 05 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 93 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 00 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 93 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 96 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 95 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 02 > 05 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 92 > 97 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 99 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 02 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 03 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 97 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 94 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 08 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 06 > 07 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 07 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 11 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 10 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 09 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 8.9 L 24V SOHV L6 | 11 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 8.9 L 24V SOHV L6 | 12 > 19 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5,9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | 05 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 09 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Iveco | Iveco Bus | 5.9 L 24V SOHC L6 | 06 > 08 | ||
| Iveco | Stralis 330 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 360 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 440 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 440 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 480 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 11 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 06 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 12 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 04 > 06 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 06 > 06 | ||
| Iveco | Vertis Hd | 3.9 L 16V SOHV L4 | 12 > 16 | ||
| Iveco | Vertis | 3.9 L 16V SOHV L4 | 10 > 15 | ||
| Iveco | Vertis | 3.9 L 16V SOHV L4 | 10 > 12 | ||
| Man | Tgm | 6.9L 24V DOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 15 > 26 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 11 > 17 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 09 > 15 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 12 > 18 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 13 > 26 | ||
| Mercedes Benz | 1215 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Mercedes Benz | 1718 M | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 712 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Mercedes Benz | 914 C | 4,3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Mercedes Benz | Accelo | 4.3 L 12V SOHV L4 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | 04 > 10 | ||
| Mercedes Benz | L 1218 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | L 1418 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Lo 914 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 16V SOHV L4 | 05 > 07 | ||
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 07 | ||
| Volkswagen | 15.190 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 7.2 L 12V SOHV L6 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | 17.210 Od | 6.5 L 12V SOHV L6 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 17.230 Eod | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 17.260 Eot | 7.2 L 12V SOHV L6 | 04 > 12 | ||
| Volkswagen | 5.140 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 11 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 11 | ||
| Volkswagen | 8.150 Od | 4.3 L 8V SOHV L4 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 8.150 Odc | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 9.150 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 08 > 11 | ||
| Volkswagen | 9.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | 11 > 12 | ||
| Volkswagen | 9.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 12 | ||
| Volkswagen | 9.150 Od | 4.3 L 8V SOHV L4 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 9.150 Odc | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 07 | ||
| Volkswagen | Constellation | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Volkswagen | Constellation | 6.9 L 24V DOHC L6 | 08 > 13 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.1 L 12V SOHV L6 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.2 L 12V SOHV L6 | 08 > 11 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 14 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 12V SOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.9 L 16V SOHV L4 | 10 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 6.5 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 210 R | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 260 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 310 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja