Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Código DS:1701

ALFA ROMEO ORIGINAL: 60811534
CHRYSLER ORIGINAL: 5234313
CHRYSLER ORIGINAL: 33000273
CHRYSLER ORIGINAL: 33000153
CHRYSLER ORIGINAL: 8933000273
CITROËN ORIGINAL: 1920FC
CITROËN ORIGINAL: 594607
CITROËN ORIGINAL: 19204S
DAEWOO ORIGINAL: 12569240
DAEWOO ORIGINAL: 95047198
DELPHI: SPD00169
DPL: 888039
E-KLASS: ESM2169
FIAT ORIGINAL: 7696064
FORD ORIGINAL: 1C1Y9F479AA
FORD ORIGINAL: 1144809
GAUSS: GI3069
GM ORIGINAL: 16254719
GM ORIGINAL: 9389131
GM ORIGINAL: 16158055
GM ORIGINAL: 16017460
GM ORIGINAL: 17112715
GM ORIGINAL: 21020103
HOLDEN: 16137039
HOLDEN: 8161370390
HYUNDAI ORIGINAL: 3933024750
ISUZU ORIGINAL: 8160174600
ISUZU ORIGINAL: 8161580550
KIA ORIGINAL: 0K95018211
LP: 931169902
MAXAUTO: 5180
MAXAUTO: 02003
MTE-THOMSON: 7120
OPEL: 815701
OPEL: 6238927
OPEL: 1238788
PEUGEOT ORIGINAL: 594609
RENAULT ORIGINAL: 7700706876
RENAULT ORIGINAL: 8933000153
VOLVO ORIGINAL: 3411400
VOLVO ORIGINAL: 1378162
VOLVO ORIGINAL: 31303211
Fabricantes Modelo Motor Combustible Año Observaciones
Chevrolet Blazer 2.2 L 8V SOHC L4 95 > 97
Chevrolet Blazer 2.2 L 8V SOHC L4 97 > 97
Chevrolet Corsa 1.0 L 16V DOHC L4 99 > 01
Chevrolet Corsa 1.0 L 16V DOHC L4 99 > 02
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 96 > 02
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 96 > 00
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 98 > 02
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 94 > 96
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 99 > 02
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 02 > 02
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 00 > 02
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 95 > 96
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 94 > 96
Chevrolet Corsa 1.6 L 16V DOHC L4 95 > 96
Chevrolet Corsa 1.6 L 16V DOHC L4 97 > 97
Chevrolet Corsa 1.6 L 16V DOHC L4 98 > 01
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 95 > 96
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 98 > 00
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 02 > 05
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 96 > 01
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 95 > 05
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 97 > 00
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 96 > 00
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 00 > 02
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 95 > 98
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 02 > 03
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 05 > 05
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 95 > 02
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 96 > 02
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 97 > 02
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 95 > 99
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 01 > 05
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 01 > 02
Chevrolet Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 05 > 06
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 92
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 95
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 93 > 93
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 95
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 96
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 96
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 92
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 94
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 93 > 96
Chevrolet Ipanema 2.0 L 8V SOHC L4 94 > 96
Chevrolet Ipanema 2.0 L 8V SOHC L4 93 > 95
Chevrolet Ipanema 2.0 L 8V SOHC L4 92 > 96
Chevrolet Ipanema 2.0 L 8V SOHC L4 94 > 94
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 95
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 94 > 94
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 93
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 96
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 95
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 96
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 92 > 95
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 95 > 96
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 94 > 96
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 96 > 96
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 92 > 96
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 92 > 96
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 91 > 95
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 92
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 93 > 93
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 91 > 96
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 91 > 92
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 93 > 94
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 92 > 92
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 91 > 95
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 91 > 96
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 91 > 91
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 93 > 96
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 92 > 92
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 94 > 94
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 94 > 96
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 92 > 95
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 91 > 96
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 91 > 93
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 93 > 96
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 94 > 94
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 91 > 91
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 94 > 96
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 91 > 95
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 92 > 92
Chevrolet Omega 2.2 L 8V SOHC L4 95 > 98
Chevrolet Omega 3.8 L 12V OHV V6 99 > 05
Chevrolet S10 2.2 L 8V SOHC L4 97 > 97
Chevrolet S10 2.2 L 8V SOHC L4 95 > 97
Chevrolet Suprema 2.2 L 8V SOHC L4 96 > 98
Chevrolet Tigra 1.6 L 16V DOHC L4 98 > 99
Daewoo Lanos 1.6 L 16V DOHC L4 97 > 02
Daewoo Lanos 1.6 L 16V DOHC L4 97 > 01
Renault Megane 1.6 L 8V SOHC L4 98 > 99

Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)

El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.

Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.

En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.

En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).

Otros productos para Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles