Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1733
| BOSCH: 261230140 |
| BOSCH: 261230190 |
| BOSCH: 261230189 |
| FACET: 103106 |
| JEEP ORIGINAL: 5149174AB |
| JEEP ORIGINAL: 68371847AA |
| JEEP ORIGINAL: 56044591AA |
| JEEP ORIGINAL: 5101120AB |
| JEEP ORIGINAL: 5101120AA |
| MEAT & DORIA: 82154 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0061539728 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0041533028 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 51535028 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0061531328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0051535028 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 41533028 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 61539728 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 41533228 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 61531328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0041533228 |
| MTE-THOMSON: 7148 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 2E0906051A |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | - | 1.4 4Cil 8v | 97 > 04 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.5 4Cil 8v | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.5 4Cil 8v | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.5 4Cil 8v | 04 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.5 4Cil 8v | 09 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.6 4Cil 8v | 02 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.7 4Cil 16v | 09 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.7 4Cil 16v | 04 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 09 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 12 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 13 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 11 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 12 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 05 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 11 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 08 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 09 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 14 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 12 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 02 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 01 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 10 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 03 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 09 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 13 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 11 > 13 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 8v | 02 > 04 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.2 4Cil 16v | 12 > 18 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.2 4Cil 16v | 12 > 18 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.5 6Cil 24v | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.5 V6 24v | 05 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.6 V6 18v | 02 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.7 5Cil 20v | 02 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.8 6Cil 18v | 98 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 5Cil 20v | 02 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 08 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 09 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 06 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 09 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 06 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 09 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 10 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 06 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 05 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 05 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 09 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 06 > 13 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 07 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 09 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 05 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 05 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 11 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 08 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 05 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 09 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 07 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 24v | 08 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 28v | 09 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 28v | 06 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.0 V6 28v | 09 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 6Cil 24v | 04 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 6Cil 24v | 02 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 6Cil 24v | 02 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 V6 18v | 03 > 04 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 V6 18v | 03 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.5 V6 24v | 07 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.5 V6 24v | 06 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.5 V6 24v | 09 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.5 V6 24v | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.5 V6 24v | 06 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.7 V6 18v | 02 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.7 V6 18v | 05 > 06 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 03 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 06 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 00 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 09 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 00 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 06 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.3 V8 24v | 98 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.7 V8 32v | 05 > 13 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.7 V8 32v | 06 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 5.4 V8 32v | 03 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | 6.0 V12 36v | 12 > 16 | ||
| Mercedes Benz | - | 6.0 V12 36v | 03 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | 6.2 V8 32v | 06 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | 6.2 V8 32v | 06 > 10 | ||
| Mercedes Benz | A-Class | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Mercedes Benz | A-Class | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Mercedes Benz | A-Class | 1.9 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Mercedes Benz | B-Class | 1.7 L 16V DOHC L4 | 09 > 16 | ||
| Mercedes Benz | B-Class | 1.7 L 16V DOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | B-Class | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 10 > 16 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 02 > 08 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 03 > 08 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 16 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 2.8 L 18V DOHC V6 | 97 > 00 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.0 L 24V DOHC V6 | 07 > 09 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.0 L 24V DOHC V6 | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 00 > 05 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 02 > 03 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 05 > 06 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 06 > 07 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 98 > 00 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 04 > 07 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 08 > 15 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 11 > 14 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.0 L 24V SOHC V8 | 99 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 03 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.8 L 48V DOHC V12 | 99 > 02 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | 07 > 10 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 07 > 10 | ||
| Mercedes Benz | Classe A | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Clk-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 05 > 09 | ||
| Mercedes Benz | Clk-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 98 > 01 | ||
| Mercedes Benz | Clk-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 02 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Clk-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 05 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Cls-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 05 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Cls-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 06 > 10 | ||
| Mercedes Benz | Cls-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 05 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Cls-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 06 > 10 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.0 L 24V DOHC V6 | 05 > 09 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 12 > 16 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 05 > 09 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 10 > 11 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 97 > 04 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 01 > 01 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 02 > 06 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | 02 > 06 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 98 > 03 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 5.5 L 32V DOHC V8 | 10 > 11 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 06 > 08 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | G-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 97 > 06 | ||
| Mercedes Benz | G-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | 05 > 16 | ||
| Mercedes Benz | Glk-Class | 3.0 L 24V DOHC V6 | 08 > 09 | ||
| Mercedes Benz | Glk-Class | 3.0 L 24V DOHC V6 | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 3.0 L 24V DOHC V6 | 13 > 15 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 3.2 L 18V SOHC V6 | 98 > 02 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 4.3 L 24V DOHC V8 | 98 > 02 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 05 > 07 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 06 > 10 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 98 > 02 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 12 > 13 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 98 > 05 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 5.4 L 32V DOHC V8 | 02 > 05 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 5.5 L 32V DOHC V8 | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 5.8 L 36V DOHC V12 | 00 > 01 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 10 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 01 > 04 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 6.2 L 32V DOHC V8 | 08 > 10 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 04 > 07 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 3.5 L 24V DOHC V6 | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 5.4 L 32V DOHC V8 | 04 > 10 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 18 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 18 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 18 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter | 2.2 L 16V DOHC L4 | 18 > 18 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja