Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1725
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | Ma 12.0 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 09 | ||
| Agrale | Mt 12.0 Le | 3.8 L 16V SOHV L4 | 11 > 19 | ||
| Agrale | Mt 12.0 Sb | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 08 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 06 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5,9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | 03 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | 05 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 09 | ||
| Iveco | Iveco Bus | 5.9 L 24V SOHC L6 | 05 > 08 | ||
| Iveco | Stralis 380 | 13 L 24V SOHV L6 | 05 > 12 | ||
| Iveco | Stralis 490 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 08 > 12 | ||
| Iveco | Stralis 740 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 08 > 12 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | 04 > 08 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | 05 > 07 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | 08 > 12 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | 07 > 12 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12,9 L 24V SOHV L6 | 05 > 12 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 08 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 12 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 12.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 07 | ||
| Iveco | Stralis Hd | 13 L 24V SOHV L6 | 05 > 07 | ||
| Iveco | Stralis Rst | 12,9 L 24V SOHV L6 | 05 > 12 | ||
| Iveco | Tector Attack | 5.9 L 24V SOHV L6 | 12 > 19 | ||
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | 07 > 16 | ||
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | 07 > 12 | ||
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 12 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 06 > 12 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 04 > 12 | ||
| Volkswagen | Constellation | 5.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 12V SOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.9 L 16V SOHV L4 | 10 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | 03 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Worker | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | 03 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | 04 > 06 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 21 | ||
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 12 > 16 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | 12 > 16 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 12 > 26 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 16 | ||
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Volvo | Fh 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fh 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 22 > 26 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja