Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1724
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 504245257 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 504088431 |
| ASTON MARTIN ORIGINAL: HY5312B676AA |
| AUDI ORIGINAL: 2R0906051C |
| BAW: G4AA3808030 |
| BOSCH: 0281006029 |
| BOSCH: 0281002680 |
| BOSCH: 0281006077 |
| BOSCH: 0281002845 |
| BOSCH: 0281006028 |
| BOSCH: 0281002437 |
| BOSCH: 0261230281 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 9543901 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 9196671 |
| CHRYSLER ORIGINAL: 45962101F |
| CHRYSLER ORIGINAL: 4627187AA |
| CHRYSLER ORIGINAL: 68095482AA |
| CHRYSLER ORIGINAL: K68095482AA |
| CITROËN ORIGINAL: 1611432480 |
| CITROËN ORIGINAL: 1920SS |
| CITROËN ORIGINAL: 163661 |
| FACET: 103082 |
| FIAT ORIGINAL: 73503657 |
| FIAT ORIGINAL: 77365393 |
| FORD ORIGINAL: 1448387 |
| FORD ORIGINAL: BV619F479AA |
| FORD ORIGINAL: EL8A9F479AA |
| FORD ORIGINAL: EL8Z9F479B |
| FORD ORIGINAL: 5094154 |
| FORD ORIGINAL: EL8Z9F479BFC |
| FORD ORIGINAL: 1852633 |
| FORD ORIGINAL: 1871255 |
| FORD ORIGINAL: 6M349J433AA |
| FORD ORIGINAL: EL8A9F479CA |
| GAUSS: GI3437 |
| GM ORIGINAL: 93171176 |
| GM ORIGINAL: 55568175 |
| HONDA ORIGINAL: 37830RBDE011M4 |
| HONDA ORIGINAL: 37830R3LBG000 |
| HONDA ORIGINAL: 37830RBDE012M4 |
| HONDA ORIGINAL: 37830RBDE014 |
| HONDA ORIGINAL: 37830RBDE01 |
| HONDA ORIGINAL: 37830R3LG01 |
| HONDA ORIGINAL: 37830RBDE013M4 |
| IVECO ORIGINAL: 504369148 |
| JEEP ORIGINAL: 68153918AA |
| JEEP ORIGINAL: 68093409AA |
| JEEP ORIGINAL: 04627187AA |
| JEEP ORIGINAL: K68153918AA |
| JEEP ORIGINAL: K04627187AA |
| JEEP ORIGINAL: 68141820AA |
| JEEP ORIGINAL: K68141820AA |
| JEEP ORIGINAL: 55219298 |
| JEEP ORIGINAL: K68093409AA |
| LANCIA: 55206797 |
| LANCIA: 735036570 |
| MAZDA ORIGINAL: WE0118211 |
| MEAT & DORIA: 82143 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A1571530128 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 1571530128 |
| MTE-THOMSON: 71070 |
| MWM: 961200690054 |
| MWM: 961200690024 |
| McLaren: 14F0322CP01 |
| OPEL: 1235084 |
| OPEL: 9158595 |
| OPEL: 6238865 |
| OPEL: 1235029 |
| OPEL: 6238210 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 163639 |
| RENAULT ORIGINAL: 223650002R |
| RENAULT ORIGINAL: 8200758731 |
| SAAB: 24459853 |
| SAAB: 5341409 |
| SSANGYONG ORIGINAL: 6715420017 |
| SUZUKI ORIGINAL: 1859079J62000 |
| SUZUKI ORIGINAL: 1859068L00000 |
| SUZUKI ORIGINAL: 1859079G61 |
| SUZUKI ORIGINAL: 1859079G61000 |
| SUZUKI ORIGINAL: 1859079J61 |
| SUZUKI ORIGINAL: 1859079J61000 |
| SUZUKI ORIGINAL: 18590N68L00000 |
| VOLVO ORIGINAL: 31316215 |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Vauxhall | 1.3 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.3 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.3 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.3 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.3 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.6 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.7 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.7 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.7 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.7 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.9 4Cil 16v | 04 > 08 | ||
| - | Vauxhall | 1.9 4Cil 16v | 02 > 08 | ||
| - | Vauxhall | 1.9 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.9 4Cil 8v | 05 > 10 | ||
| - | Vauxhall | 1.9 4Cil 8v | 05 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 02 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 99 > 05 | ||
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 98 > 04 | ||
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 03 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.2 4Cil 16v | 02 > 05 | ||
| - | Vauxhall | 2.2 4Cil 16v | 02 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.2 4Cil 16v | 98 > 04 | ||
| Agrale | 8500 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | 9200 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 7.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 05 | ||
| Agrale | Ma 8.5 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 8.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 9.2 | 4.8 L 16V SOHV L4 | 12 > 18 | ||
| Agrale | Ma 9.2E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 12 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.3 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.6 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.6 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.8 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.9 4Cil 16v | 03 > 10 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.9 4Cil 16v | 02 > 06 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.9 4Cil 16v | 05 > 11 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.9 4Cil 16v | 05 > 11 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.9 4Cil 16v | 03 > 10 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.9 4Cil 8v | 10 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 1.9 4Cil 8v | 05 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.0 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.0 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.0 4Cil 16v | 09 > 11 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.4 4Cil 16v | 03 > 06 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.4 4Cil 16v | 07 > 08 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.4 4Cil 16v | 07 > 11 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.4 4Cil 16v | 03 > 07 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.4 5Cil 20v | 06 > 26 | ||
| Alfa Romeo | - | 2.4 5Cil 20v | 05 > 11 | ||
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Chevrolet | Cruze | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 12 > 17 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 12 > 26 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 16 > 24 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 16 > 26 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 18 > 20 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | 18 > 26 | ||
| Chevrolet | Trailblazer | 2.8 L 16V DOHC L4 | 12 > 26 | ||
| Chevrolet | Trailblazer | 2.8 L 16V DOHC L4 | 14 > 21 | ||
| Chevrolet | Trailblazer | 2.8 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Citroen | - | 1.2 4Cil 8v | 10 > 26 | ||
| Citroen | - | 3.0 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Citroen | - | 3.0 4Cil 8v | 10 > 26 | ||
| Fiat | - | 0.9 2Cil 4v | 09 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 16v | 07 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.3 4Cil 8v | 05 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.4 4Cil 8v | 07 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.6 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.6 4Cil 16v | 08 > 09 | ||
| Fiat | - | 1.6 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.6 4Cil 16v | 08 > 12 | ||
| Fiat | - | 1.6 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 16v | 03 > 08 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 8v | 02 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 8v | 01 > 08 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 8v | 04 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 8v | 05 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 8v | 06 > 26 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 8v | 07 > 08 | ||
| Fiat | - | 1.9 4Cil 8v | 03 > 26 | ||
| Fiat | - | 2.0 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Fiat | - | 2.0 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Fiat | - | 2.0 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Fiat | - | 2.0 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Fiat | - | 2.0 4Cil 8v | 11 > 26 | ||
| Fiat | - | 2.4 5Cil 20v | 05 > 26 | ||
| Fiat | - | 3.0 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | 08 > 11 | ||
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | 07 > 11 | ||
| Fiat | Bravo | 1.4 L 16V DOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Fiat | Ducato | 2.2 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 17 > 23 | ||
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 13 > 18 | ||
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 10 > 17 | ||
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 18 > 23 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 18 > 19 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 20 > 24 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 21 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Fiat | Toro | 2.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Ford | - | 2.5 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Ford | - | 3.0 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Ford | Ranger | 3.0 L 16V DOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Ford | Ranger | 3.0 L 16V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Ford | Ranger | 3.0 L 16V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Ford | Ranger | 3.0 L 16V SOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Honda | - | 2.2 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Honda | - | 2.2 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| Honda | - | 2.2 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 23 | ||
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 23 | ||
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Lancia | - | 0.9 2Cil 8v | 11 > 26 | ||
| Lancia | - | 1.3 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Lancia | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Lancia | - | 1.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Lancia | - | 1.6 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Lancia | - | 1.6 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| Lancia | - | 1.6 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Lancia | - | 1.9 4Cil 8v | 04 > 26 | ||
| Lancia | - | 2.0 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Lancia | - | 2.0 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Lancia | - | 2.4 5Cil 20v | 02 > 09 | ||
| Mazda | - | 2.5 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Mazda | - | 3.0 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Opel | - | 1.3 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.3 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Opel | - | 1.3 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.7 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.7 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Opel | - | 1.7 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Opel | - | 1.9 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| Opel | - | 1.9 4Cil 8v | 05 > 26 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 00 > 05 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 02 > 26 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 03 > 05 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 2.2 4Cil 16v | 98 > 03 | ||
| Opel | - | 2.2 4Cil 16v | 02 > 05 | ||
| Opel | - | 2.2 4Cil 16v | 02 > 26 | ||
| Peugeot | - | 1.3 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Peugeot | - | 3.0 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Saab | - | 1.9 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Saab | - | 1.9 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| Saab | - | 2.2 4Cil 16v | 02 > 26 | ||
| Saab | - | 2.2 4Cil 16v | 98 > 26 | ||
| Suzuki | - | 1.3 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Suzuki | - | 1.9 4Cil 8v | 06 > 26 | ||
| Suzuki | - | 2.0 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 16V SOHV L4 | 05 > 07 | ||
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 07 | ||
| Volkswagen | 15.190 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 7.2 L 12V SOHV L6 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | 17.230 Eod | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 11 | ||
| Volkswagen | 9.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 12 | ||
| Volkswagen | Constellation | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.1 L 12V SOHV L6 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.2 L 12V SOHV L6 | 05 > 14 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | S60 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Volvo | Vm 210 R | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 260 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 310 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja