Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1720
| BOSCH: 261230282 |
| BOSCH: 261230155 |
| BOSCH: 261230146 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 12644228 |
| CHEVROLET ORIGINAL: 12591290 |
| E-KLASS: ESM2155 |
| FACET: 103195 |
| GAUSS: GI3146 |
| MAXAUTO: 20001 |
| MAXAUTO: 5173 |
| MTE-THOMSON: 71050 |
| OPEL: 1238894 |
| OPEL: 1238395 |
| OPEL: 1235060 |
| OPEL: 93192107 |
| OPEL: 55573248 |
| OPEL: 4819481 |
| SAAB: 12594942 |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Vauxhall | 1.0 3Cil 12v | 06 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.2 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.6 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.6 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.6 4Cil 16v | 07 > 12 | ||
| - | Vauxhall | 1.6 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.6 4Cil 16v | 04 > 09 | ||
| - | Vauxhall | 1.6 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.8 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 1.8 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 2.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| - | Vauxhall | 3.0 V6 24v | 10 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.0 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.0 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.2 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.2 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.2 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.4 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 1.6 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 2.2 4Cil 16v | 07 > 10 | ||
| Chevrolet | - | 2.2 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 2.4 4Cil 16v | 06 > 26 | ||
| Chevrolet | - | 3.5 V6 12v | 08 > 10 | ||
| Chevrolet | - | 3.6 V6 24v | 08 > 15 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Chevrolet | Camaro | 6.2 L 16V SOHC V8 | 14 > 16 | ||
| Chevrolet | Camaro | 6.2 L 16V SOHC V8 | 10 > 14 | ||
| Chevrolet | Camaro | 6.2 L 16V SOHC V8 | 14 > 15 | ||
| Chevrolet | Captiva | 2.4 L 16V DOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Chevrolet | Captiva | 3.0 L 24V DOHC V6 | 11 > 13 | ||
| Chevrolet | Captiva | 3.0 L 24V DOHC V6 | 12 > 12 | ||
| Chevrolet | Captiva | 3.6 L 24V DOHC V6 | 08 > 12 | ||
| Chevrolet | Malibu | 2.4 L 16V DOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 23 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 21 > 21 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 22 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 14 > 19 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 20 > 22 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 16 > 26 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 16 > 23 | ||
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Chevrolet | Tracker | 1.8 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Chevrolet | Tracker | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Opel | - | 1.0 3Cil 12v | 06 > 26 | ||
| Opel | - | 1.2 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Opel | - | 1.2 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 1.4 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Opel | - | 1.6 4Cil 16v | 07 > 26 | ||
| Opel | - | 1.8 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Opel | - | 1.8 4Cil 16v | 12 > 26 | ||
| Opel | - | 1.8 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| Opel | - | 1.8 4Cil 16v | 11 > 26 | ||
| Opel | - | 2.4 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Opel | - | 3.0 V6 24v | 10 > 26 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja