Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1719
| DACIA: 8200121800 |
| DACIA: 8200105165 |
| E-KLASS: ESM2762 |
| FACET: 103023 |
| MAXAUTO: 5198 |
| MAXAUTO: 20070 |
| MEAT & DORIA: 82144 |
| MTE-THOMSON: 7136 |
| NISSAN ORIGINAL: 2508500Q0B |
| NISSAN ORIGINAL: 2508500QAA |
| NISSAN ORIGINAL: 8200719629 |
| OPEL: 93198487 |
| OPEL: 4409668 |
| OPEL: 4435200 |
| RENAULT ORIGINAL: 223658286R |
| RENAULT ORIGINAL: 7700101762 |
| RENAULT ORIGINAL: 223650035R |
| VDO: 5WK96814 |
| VDO: 5WK9681 |
| VDO: 5WK9881 |
| VDO: 5WK9681Z |
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Vauxhall | 2.0 4Cil 16v | 01 > 26 | ||
| Nissan | - | 1.2 4Cil 16v | 03 > 26 | ||
| Nissan | - | 1.4 4Cil 8v | 03 > 26 | ||
| Nissan | - | 1.6 4Cil 16v | 03 > 26 | ||
| Nissan | - | 2.0 4Cil 16v | 01 > 26 | ||
| Nissan | March | 1.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Nissan | March | 1.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Nissan | March | 1.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Opel | - | 2.0 4Cil 16v | 01 > 26 | ||
| Renault | - | 1.0 4Cil 16v | 06 > 09 | ||
| Renault | - | 1.0 4Cil 8v | 12 > 16 | ||
| Renault | - | 1.0 4Cil 8v | 01 > 26 | ||
| Renault | - | 1.2 4Cil 16v | 01 > 26 | ||
| Renault | - | 1.2 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Renault | - | 1.2 4Cil 8v | 97 > 26 | ||
| Renault | - | 1.2 4Cil 8v | 04 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 16v | 99 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 16v | 00 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 16v | 99 > 03 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 8v | 00 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 8v | 03 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 8v | 97 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 8v | 04 > 26 | ||
| Renault | - | 1.4 4Cil 8v | 08 > 26 | ||
| Renault | - | 1.6 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Renault | - | 1.6 4Cil 16v | 10 > 13 | ||
| Renault | - | 1.6 4Cil 8v | 98 > 00 | ||
| Renault | - | 1.6 4Cil 8v | 03 > 14 | ||
| Renault | - | 1.8 4Cil 16v | 01 > 03 | ||
| Renault | - | 2.0 4Cil 16v | 07 > 10 | ||
| Renault | - | 3.5 V6 24v | 02 > 26 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 23 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Renault | Captur | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Renault | Captur | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Renault | Captur | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 08 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 04 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 09 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 07 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 24 > 26 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 22 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Renault | Duster | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Renault | Duster | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Renault | Fluence | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Renault | Kangoo | 1.0 L 16V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Renault | Kangoo | 1.0 L 16V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Renault | Kangoo | 1.0 L 16V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Renault | Kangoo | 1.0 L 16V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Renault | Kangoo | 1.0 L 16V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Renault | Kangoo | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Renault | Kangoo | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 23 | ||
| Renault | Kangoo | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 14 | ||
| Renault | Kangoo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Renault | Laguna | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Renault | Laguna | 2.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | 07 > 13 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 13 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 06 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 08 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Renault | Oroch | 1.6 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Renault | Oroch | 1.6 L 16V DOHC L4 | 24 > 26 | ||
| Renault | Oroch | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 22 | ||
| Renault | Oroch | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Renault | Oroch | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 22 | ||
| Renault | Oroch | 2.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 11 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 15 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 17 | ||
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Renault | Scenic | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Renault | Scenic | 2.0 L 16V DOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Renault | Scenic | 2.0 L 16V DOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Renault | Scenic | 2.0 L 16V DOHC L4 | 03 > 09 | ||
| Renault | Scenic | 2.0 L 16V DOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Renault | Scenic | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Renault | Scenic | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Renault | Twingo | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 01 | ||
| Renault | Twingo | 1.2 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Renault | Twingo | 1.2 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja