Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Código DS:1717

ALFA ROMEO ORIGINAL: 77363801
BOSCH: 0261230217
BOSCH: 0261230099
BOSCH: 0261230334
CHERY ORIGINAL: 480ED1008060
CHEVROLET ORIGINAL: 94705196
CHEVROLET ORIGINAL: 93399801
CITROËN ORIGINAL: 1607578780
E-KLASS: ESM2060
E-KLASS: ESM2217
FORD ORIGINAL: 2U1L9F479AA
FORD ORIGINAL: CV2A9F479AA
GAUSS: GI3334
GAUSS: GI3099
GWM ORIGINAL: 3611080G01
HONDA ORIGINAL: 28234360
HONDA ORIGINAL: 37830PWEG01
HONDA ORIGINAL: 378305V5M01
MARUTI: 18590M53500
MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A1571530028
MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 1571530028
MTE-THOMSON: 7194
SUZUKI ORIGINAL: 13660D70CA0C000
Fabricantes Modelo Motor Combustible Año Observaciones
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 07 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 08
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 09 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 06
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Astra 2.4 L 16V DOHC L4 05 > 05
Chevrolet Blazer 2.4 L 8V SOHC L4 07 > 12
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 17 > 17
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 15 > 17
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 14 > 16
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 09 > 14
Chevrolet Captiva 3.0 L 24V DOHC V6 12 > 12
Chevrolet Captiva 3.0 L 24V DOHC V6 11 > 13
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 09 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 05
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 06
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 08 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Omega 3.6 L 24V DOHC V6 08 > 11
Chevrolet Omega 3.6 L 24V DOHC V6 10 > 11
Chevrolet Omega 3.6 L 24V DOHC V6 08 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 07 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 15 > 15
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 09 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 07 > 09
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 15 > 16
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 10 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 12 > 14
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 08 > 10
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 07 > 10
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 12 > 15
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 08 > 12
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 06 > 11
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 10 > 11
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 09 > 11
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 07 > 11
Chevrolet Vectra 2.4 L 16V DOHC L4 05 > 09
Chevrolet Zafira 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 09
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 12 > 17
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 16 > 21
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 17
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 14 > 16
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 16
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 19
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 18
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 14
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 14 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 16
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 16 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 15
Ford Focus 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 19
Ford Focus 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 19
Ford Focus 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 15
Ford Fusion 2.0 L 16V DOHC L4 12 > 13
Ford Ka Sedan 1.0 L 12V DOHC L3 15 > 18
Ford Ka Sedan 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 21
Ford Ka Sedan 1.0 L 12V DOHC L3 15 > 21
Ford Ka Sedan 1.5 L 16V DOHC L4 17 > 18
Ford Ka Sedan 1.5 L 16V DOHC L4 14 > 18
Ford Ka Sedan 1.5 L 16V DOHC L4 15 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 21
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 14 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 16 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 17 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 15 > 18
Ford Ka 1.5 L 16V DOHC L4 14 > 18
Ford Ka 1.5 L 16V DOHC L4 15 > 18
Ford Ka 1.5 L 16V DOHC L4 16 > 18
Honda City 1.5 L 16V SOHC L4 15 > 17
Honda City 1.5 L 16V SOHC L4 15 > 21
Honda City 1.5 L 16V SOHC L4 18 > 21
Honda Fit 1.4 L 8V SOHC L4 03 > 08
Honda Fit 1.4 L 8V SOHC L4 04 > 08
Honda Fit 1.5 L 16V SOHC L4 17 > 21
Honda Fit 1.5 L 16V SOHC L4 15 > 18
Honda Fit 1.5 L 16V SOHC L4 15 > 21
Honda Wr-V 1.5 L 16V DOHC L4 17 > 20
Honda Wr-V 1.5 L 16V SOHC L4 17 > 20
Honda Wr-V 1.5 L 16V SOHC L4 20 > 21

Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)

El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.

Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.

En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.

En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).

Otros productos para Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles