Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Código DS:1712

CHEVROLET ORIGINAL: 12232201
CHEVROLET ORIGINAL: 24580287
DELPHI: 93333350
DPL: 888350
E-KLASS: ESM2350
GAUSS: GI3350
MAXAUTO: 20007
MAXAUTO: 5190
MITSUBISHI ORIGINAL: AMW250118
MITSUBISHI ORIGINAL: SMW250118
MTE-THOMSON: 7197
Fabricantes Modelo Motor Combustible Año Observaciones
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 98 > 03
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 02 > 04
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 06
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 09 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 99 > 05
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 98 > 06
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 00 > 04
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 08
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 98 > 04
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 07 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 03 > 04
Chevrolet Celta 1.0 L 8V SOHC L4 04 > 05
Chevrolet Celta 1.0 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Celta 1.0 L 8V SOHC L4 02 > 05
Chevrolet Celta 1.4 L 8V SOHC L4 03 > 05
Chevrolet Celta 1.4 L 8V SOHC L4 03 > 08
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 02 > 05
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 06 > 11
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 05 > 10
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 05 > 08
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 02 > 09
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 10 > 10
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 04 > 07
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 09 > 12
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 09 > 11
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 12
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 09
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 05
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 09
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 06
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 05
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 09 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 08 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 09
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 06
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 03
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 05
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 08
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 07
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Prisma 1.4 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Prisma 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 08
Fiat Doblo 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Fiat Doblo 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 06
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 09
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 05
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 08
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 05
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 07
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 07
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 07
Fiat Siena 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 05
Fiat Siena 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04
Fiat Stilo 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 05
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 10
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 08
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04

Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)

El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.

Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.

En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.

En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).

Otros productos para Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles