Miscellaneuous
DS Code:99002
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 07 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Citroen | C3 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Citroen | C3 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Citroen | C3 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Citroen | C4 Vtr | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Citroen | C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Citroen | C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 04 > 07 | ||
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Citroen | C5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 02 > 04 | ||
| Citroen | C8 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Citroen | Jumpy | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Citroen | Jumpy | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 26 | ||
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Citroen | Xsara Break | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Citroen | Xsara Break | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Citroen | Xsara Break | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 L 16V DOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 11 | ||
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Peugeot | 206 | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 03 > 04 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01 > 07 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Peugeot | 207 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Peugeot | 207 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Peugeot | 306 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 94 > 97 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 07 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 07 > 07 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 04 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 04 > 04 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 11 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 03 > 03 |
Details Miscellaneuous
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve