Fuel Module Seal Ring
DS Code:1482
| AGRALE ORIGINAL: 6013006043001 |
| DSC: 5017 |
| INDEBRAS: 0115790PR |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 6934710079 |
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | - | - | 05 > 26 | ||
| Agrale | - | - | 06 > 26 | ||
| Agrale | - | 3.8 4Cil 16v | 12 > 19 | ||
| Agrale | 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 15 > 17 | ||
| Agrale | 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 12 > 19 | ||
| Agrale | 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 12 > 15 | ||
| Agrale | A 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 15 > 19 | ||
| Agrale | Furgovan | 2.8 L 12V SOHC L4 | 06 > 06 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | 12 > 26 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | 13 > 15 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | 12 > 15 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | 14 > 26 | ||
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | 21 > 22 | ||
| Agrale | Marruá | 3.8 L 16V SOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Agrale | Marruá | 3.8 L 16V SOHV L4 | 23 > 26 | ||
| Iveco | - | 3.0 4Cil 16v | 19 > 26 | ||
| Iveco | - | 4.5 4Cil 16v | 19 > 26 | ||
| Iveco | - | 4.5 4Cil 16v | 19 > 26 | ||
| Iveco | - | 6.7 6Cil 24v | 19 > 26 | ||
| Iveco | - | 6.7 6Cil 24v | 19 > 26 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Iveco | Tector Attack | 4.5 L 16V SOHV L4 | 19 > 26 | ||
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V SOHV L4 | 23 > 26 | ||
| Iveco | Tector | 6,7 L 24V SOHC L6 | 23 > 26 | ||
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | 19 > 26 | ||
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | 20 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 09 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 12 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 09 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 07 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 17 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 02 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 13 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 13 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 03 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 06 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 15 > 25 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 18 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 08 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 03 > 03 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 12 > 20 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 03 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 16 > 20 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 10 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 12 > 15 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 08 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 16 > 21 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 12 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 11 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 05 > 10 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 16 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 12 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 60 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 14 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 20 > 20 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 06 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 10 > 21 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 21 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 22 > 22 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 13 > 14 | ||
| Mercedes Benz | - | - | 05 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 12.0 4Cil 24v | 12 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 12.0 6Cil 24v | 05 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 7.2 4Cil 24v | 05 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 7.2 6Cil 24v | 05 > 26 | ||
| Mercedes Benz | 1215 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | 03 > 03 | ||
| Mercedes Benz | 1318 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 03 > 04 | ||
| Mercedes Benz | 1418 E | 6.0 L 12V SOHV L6 | 00 > 02 | ||
| Mercedes Benz | 1418 R | 6.0 L 12V SOHV L6 | 96 > 01 | ||
| Mercedes Benz | 1718 A | 6.0 L 12V SOHV L6 | 91 > 93 | ||
| Mercedes Benz | 1718 K | 6.0 L 12V SOHV L6 | 90 > 00 | ||
| Mercedes Benz | 1718 M | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 1718 M96 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 00 > 02 | ||
| Mercedes Benz | 1718 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 90 > 00 | ||
| Mercedes Benz | 1723 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 98 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 1938 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 00 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 1944 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 2423 B | 6.4 L 18V SOHV L6 | 08 > 08 | ||
| Mercedes Benz | 2423 K | 6.4 L 18V SOHV L6 | 08 > 08 | ||
| Mercedes Benz | 2726 K | 6.4 L 18V SOHV L6 | 10 > 11 | ||
| Mercedes Benz | 2726 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 10 > 11 | ||
| Mercedes Benz | 710 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 07 > 11 | ||
| Mercedes Benz | 710 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 01 > 07 | ||
| Mercedes Benz | 710 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 95 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 712 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | 98 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 712 E | 4.0 L 8V SOHV L4 | 03 > 11 | ||
| Mercedes Benz | 712 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 92 > 02 | ||
| Mercedes Benz | 915 E | 4.3 L 12V SOHV L4 | 04 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Accelo | 4.3 L 12V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Accelo | 4.3 L 12V SOHV L4 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Accelo | 4.8 L 12V SOHV L4 | 12 > 20 | ||
| Mercedes Benz | Accelo | 4.8 L 12V SOHV L4 | 16 > 20 | ||
| Mercedes Benz | Accelo | 4.8 L 12V SOHV L4 | 12 > 21 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | 05 > 10 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 12V SOHV L4 | 13 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 12V SOHV L4 | 14 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 12V SOHV L4 | 17 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 16V SOHV L4 | 22 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 6.4 L 18V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 7.2 L 18V SOHV L6 | 12 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 7.2 L 18V SOHV L6 | 20 > 20 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 7.2 L 18V SOHV L6 | 18 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 7.2L 18V SOHV L6 | 21 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Atron | 12.0 L 24V SOHV L6 | 12 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Atron | 4.8 L 12V SOHV L4 | 12 > 16 | ||
| Mercedes Benz | Atron | 7.2 L 18V SOHV L6 | 13 > 15 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12 L 24V SOHV L6 | 18 > 23 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | 20 > 21 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | 11 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | 12 > 16 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | 12 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | 12 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | 11 > 21 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | 16 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | 10 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | 12 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Axor | 7.2 L 18V SOHV L6 | 22 > 22 | ||
| Mercedes Benz | L 1218 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | L 1218 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 01 | ||
| Mercedes Benz | L 1316 M | 5.7 L 12V SOHV L6 | 75 > 80 | ||
| Mercedes Benz | L 1316 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 75 > 87 | ||
| Mercedes Benz | L 1318 | 4.3 L 12V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Mercedes Benz | L 1318 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 87 > 89 | ||
| Mercedes Benz | L 1418 E | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 99 | ||
| Mercedes Benz | L 1418 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | L 1418 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 00 | ||
| Mercedes Benz | L 1518 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 87 > 90 | ||
| Mercedes Benz | L 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 00 > 08 | ||
| Mercedes Benz | L 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 96 > 05 | ||
| Mercedes Benz | L 1620 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | L 1621 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 99 | ||
| Mercedes Benz | L 1622 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | La 1418 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 04 | ||
| Mercedes Benz | Lak 1418 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 93 | ||
| Mercedes Benz | Lk 1316 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 75 > 87 | ||
| Mercedes Benz | Lk 1318 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 87 > 89 | ||
| Mercedes Benz | Lk 1418 E | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 93 | ||
| Mercedes Benz | Lk 1518 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 87 > 89 | ||
| Mercedes Benz | Lk 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 96 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Lk 1621 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 89 > 99 | ||
| Mercedes Benz | Lo 712 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 03 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Lo 815 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 13 > 21 | ||
| Mercedes Benz | Lo 914 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 02 > 04 | ||
| Mercedes Benz | Lo 915 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 04 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Lo 916 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 19 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Lo 916 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 23 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Lo 916 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 12 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Ls 1634 | 12.0 L 12V SOHV L6 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Ls 1634 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Ls 1938 | 12,0 L 24V SOHV L6 | 98 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Ls 2638 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | O 500 Rs 1938 | 12.8 L 24V SOHV L6 | 23 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Of 1218 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Of 1318 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 88 > 98 | ||
| Mercedes Benz | Of 1418 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 04 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Of 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 93 > 03 | ||
| Mercedes Benz | Of 1621 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 14 > 22 | ||
| Mercedes Benz | Of 1726/59 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 23 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Of/oh/1316 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 80 > 87 | ||
| Mercedes Benz | Oh 1318 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 88 > 98 | ||
| Mercedes Benz | Oh 1418 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 03 > 07 | ||
| Mercedes Benz | Oh 1518 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 07 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Oh 1518 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 87 > 89 | ||
| Mercedes Benz | Oh 1621 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 14 > 26 | ||
| Mercedes Benz | Oh 1621 | 6.0 L 12V SOHV L6 | 97 > 05 | ||
| Universal | Caminhões | N/A | 60 > 26 | ||
| Universal | Máquinas Agrícolas | - | 60 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 20 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 21 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 21 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 12 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 19 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 00 > 10 | ||
| Volkswagen | - | - | 17 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 11 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 17 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 05 > 16 | ||
| Volkswagen | - | - | 11 > 12 | ||
| Volkswagen | - | - | 20 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | - | - | 05 > 10 | ||
| Volkswagen | 11.180 Od | 3.8 L 16V SOHV L4 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | 15.190 Od | 4.6 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Volkswagen | 15.190 Odr | 4.6 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Volkswagen | 15.210 Od | 4.6 L 16V SOHV L4 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | 17.230 Od | 4.6 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | 17.230 Od | 4.6 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | 9.160 Od Plus | 3.8 L 16V SOHV L4 | 12 > 26 | ||
| Volkswagen | 9.160 Od | 3.8 L 16V SOHV L4 | 12 > 26 | ||
| Volkswagen | 9.160 Ods | 3.8 L 16V SOHV L4 | 16 > 18 | ||
| Volkswagen | Constellation | 12 L 24V SOHC L6 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | Constellation | 8.3 L 24V SOHV L6 | 05 > 10 | ||
| Volkswagen | Constellation | 8.9 L 24V SOHV L6 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | Constellation | 9.3 L 24V SOHV L6 | 07 > 10 | ||
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | 17 > 21 | ||
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | 21 > 22 | ||
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | 21 > 23 | ||
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | 20 > 26 | ||
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | 17 > 26 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 12V SOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | 17 > 20 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | 12 > 20 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | 17 > 26 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | 17 > 19 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | 13 > 18 | ||
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | 03 > 10 | ||
| Volkswagen | Worker | 4.3 L 8V OHV L4 | 05 > 10 | ||
| Volkswagen | Worker | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 10 | ||
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | 03 > 10 | ||
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Worker | 6.5 L 12V SOHV L6 | 06 > 10 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 05 > 10 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 10 | ||
| Volkswagen | Worker | 8.3 L 12V SOHV L6 | 06 > 10 | ||
| Volvo | - | - | 11 > 26 |
Details Fuel Module Seal Ring
The seal (cap) ring is a kind of sealing rubber responsible for sealing the assembly of the fuel module in the tank.
Such ring prevents the entry of impurities into and the leakage of fuel from the tank.
The ring is located in the seal (cap) of the fuel module or the pickup tube.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve