Fuel Module Seal Ring
DS Code:1450
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Alfa Romeo | 145 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Alfa Romeo | 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Alfa Romeo | 155 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 95 | ||
| Alfa Romeo | 156 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 01 | ||
| Alfa Romeo | 164 | 3.0 L 12V SOHC V6 | 92 > 97 | ||
| Alfa Romeo | 164 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 95 > 96 | ||
| Alfa Romeo | 166 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 99 > 02 | ||
| Alfa Romeo | Spider | 3.0 L 12V SOHC V6 | 96 > 98 | ||
| Bmw | M3 | 3.2 L 24V DOHC L6 | 95 > 98 | ||
| Bmw | Serie 3 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 > 98 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 92 > 95 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 94 > 96 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 91 > 93 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 92 > 99 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 99 > 99 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.5 L 24V DOHC L6 | 98 > 99 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.8 L 24V DOHC L6 | 95 > 97 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.8 L 24V DOHC L6 | 98 > 00 | ||
| Bmw | Serie 3 | 2.8 L 24V DOHC L6 | 95 > 99 | ||
| Bmw | Z3 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 95 > 99 | ||
| Bmw | Z3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 00 > 02 | ||
| Chery | Tiggo 5X | 1.5 L 16V DOHC L4 | 18 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 5X | 1.5 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 5X | 1.5 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 5X | 1.5 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 5X | 1.5 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 5X | 1.5 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 7 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 7 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 24 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 7 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Chery | Tiggo 7 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | 03 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 07 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 09 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 07 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 07 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 21 > 21 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 23 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 22 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 07 > 11 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Brava | 1.8 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Coupé | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 1.8 L 16V DOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 06 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.4 L 20V DOHC L5 | 00 > 07 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.4 L 20V DOHC L5 | 02 > 07 | ||
| Fiat | Marea | 1.8 L 16V DOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 07 | ||
| Fiat | Marea | 2.4 L 20V DOHC L5 | 00 > 07 | ||
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 96 | ||
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Ford | F-1000 | 4.9 L 12V SOHC L6 | 95 > 98 | ||
| Ford | F-1000 | 4.9 L 12V SOHC L6 | 96 > 98 | ||
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 97 | ||
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 > 94 | ||
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 > 94 | ||
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | 93 > 94 | ||
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | 93 > 94 | ||
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Honda | City | 1.5 L 16V SOHC L4 | 14 > 26 | ||
| Honda | City | 1.5 L 16V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Honda | City | 1.5 L 16V SOHC L4 | 14 > 17 | ||
| Honda | City | 1.5 L 16V SOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Honda | City | 1.5 L 16V SOHC L4 | 14 > 21 | ||
| Honda | City | 1.5 L 16V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Honda | City | 1.5 L 16V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Honda | Civic | 1.7 L 16V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Honda | Civic | 1.7 L 16V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Honda | Civic | 1.7 L 16V SOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 16V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 16V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 16V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 16V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 16V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 8V SOHC L4 | 03 > 08 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 08 > 15 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 14 > 21 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Honda | Hr-V | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Honda | Hr-V | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 23 | ||
| Honda | Hr-V | 1.8 L 16V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Honda | Hr-V | 1.8 L 16V SOHC L4 | 15 > 20 | ||
| Honda | Wr-V | 1.5 L 16V DOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Honda | Wr-V | 1.5 L 16V SOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Honda | Wr-V | 1.5 L 16V SOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Mitsubishi | L200 | 2.4 L 16V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Mitsubishi | L200 | 2.4 L 16V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Mitsubishi | L200 | 2.4 L 16V SOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 13 > 18 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 13 > 19 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 09 > 13 | ||
| Mitsubishi | L200 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 09 > 14 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 07 > 13 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 11 > 11 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Nissan | Frontier | 2.5 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 18 > 22 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 22 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Volkswagen | Amarok | 3.0 L 24V DOHC V6 | 20 > 26 | ||
| Volkswagen | Amarok | 3.0 L 24V DOHC V6 | 17 > 26 | ||
| Volkswagen | Amarok | 3.0 L 24V DOHC V6 | 18 > 26 | ||
| Volkswagen | Cross Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 17 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 17 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 12V DOHC L3 | 15 > 18 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 12V DOHC L3 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 21 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V OHV L4 | 94 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 10 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHV L4 | 94 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 99 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 13 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 26 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 26 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 15 > 17 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 18 > 19 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 16 > 16 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 17 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 20 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 19 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 13 > 17 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 15 > 18 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 16 > 17 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 18 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 17 > 18 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 13 > 16 | ||
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 21 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 12V DOHC L3 | 16 > 18 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 12V DOHC L3 | 19 > 26 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 12V DOHC L3 | 16 > 17 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 18 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 |
Details Fuel Module Seal Ring
The seal (cap) ring is a kind of sealing rubber responsible for sealing the assembly of the fuel module in the tank.
Such ring prevents the entry of impurities into and the leakage of fuel from the tank.
The ring is located in the seal (cap) of the fuel module or the pickup tube.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
