Válvula de Agulha
Código DS:1076
| Material: FLUORELASTÔMERO |
| Calibração do equipamento: 350 |
| Modelo do carburador: 3E |
| SOLEX: 175135 |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Bonanza | 4.0 L 8V SOHC L4 | Diesel | 92 > 95 | |
| Chevrolet | Bonanza | 4.0 L 8V SOHC L4 | Diesel | 92 > 94 | |
| Chevrolet | Bonanza | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 89 > 95 | |
| Chevrolet | Bonanza | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Bonanza | 4.1 L 12V SOHC L6 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Bonanza | 4.1 L 12V SOHC L6 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Caravan | 2.5 L 8V OHV L4 | Gasolina | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Caravan | 2.5 L 8V OHV L4 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Chevrolet | Caravan | 2.5 L 8V OHV L4 | Etanol | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Caravan | 2.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Chevrolet | Caravan | 2.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Caravan | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Caravan | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Chevrolet | Caravan | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 91 > 92 | |
| Chevrolet | Caravan | 4.1 L 12V OHV L6 | Etanol | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Caravan | 4.1 L 12V SOHC L6 | Etanol | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 98 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 93 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 93 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 90 > 90 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 90 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 93 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 90 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 97 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 93 | |
| Chevrolet | Opala | 2.5 L 8V OHV L4 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Chevrolet | Opala | 2.5 L 8V OHV L4 | Gasolina | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Opala | 2.5 L 8V OHV L4 | Etanol | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Opala | 2.5 L 8V OHV L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Chevrolet | Opala | 2.5 L 8V OHV L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Opala | 4.1 L 12V OHV L6 | Etanol | 91 > 92 | |
| Chevrolet | Opala | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Chevrolet | Opala | 4.1 L 12V OHV L6 | Etanol | 89 > 90 | |
| Chevrolet | Opala | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Chevrolet | Opala | 4.1 L 12V OHV L6 | Etanol | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Opala | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Opala | 4.1 L 12V OHV L6 | Etanol | 89 > 89 | |
| Chevrolet | Veraneio | 2.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Chevrolet | Veraneio | 3.9 L 8V OHV L4 | Diesel | 89 > 92 | |
| Chevrolet | Veraneio | 4.0 L 8V OHV L4 | Diesel | 92 > 95 | |
| Chevrolet | Veraneio | 4.0 L 8V SOHC L4 | Diesel | 92 > 96 | |
| Chevrolet | Veraneio | 4.0 L 8V SOHC L4 | Diesel | 92 > 95 | |
| Chevrolet | Veraneio | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 89 > 95 | |
| Chevrolet | Veraneio | 4.1 L 12V SOHC L6 | Etanol | 89 > 95 | |
| Chevrolet | Veraneio | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 89 > 95 | |
| Ford | Belina Del Rey | 1.6 L 8V OHV L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Ford | Belina Del Rey | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Ford | Belina Del Rey | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Ford | Belina Del Rey | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 91 | |
| Ford | Belina Ii | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Ford | Del Rey | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Ford | Del Rey | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Ford | Del Rey | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 91 | |
| Ford | Del Rey | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 91 | |
| Ford | Escort | 1.0 L 8V OHV L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Etanol | 90 > 92 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 95 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 90 > 94 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 95 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Ford | Escort | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 94 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 92 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 92 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 93 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 94 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 93 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Ford | Escort | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 93 | |
| Ford | Escort | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Ford | Escort | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Escort | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 90 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Ford | Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 97 | |
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 90 > 93 | |
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 93 | |
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Ford | Pampa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 97 | |
| Ford | Royale | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Royale | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 94 | |
| Ford | Royale | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 94 | |
| Ford | Royale | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Ford | Royale | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Royale | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 93 | |
| Ford | Royale | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Ford | Royale | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 94 | |
| Ford | Verona | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 92 | |
| Ford | Verona | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 92 | |
| Ford | Verona | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 92 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 93 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 93 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 92 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Verona | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 90 > 93 | |
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Verona | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Ford | Versailles | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 94 | |
| Ford | Versailles | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 94 | |
| Ford | Versailles | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Ford | Versailles | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Versailles | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 94 | |
| Ford | Versailles | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 93 | |
| Ford | Versailles | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Ford | Versailles | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Volkswagen | Apollo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 90 > 92 | |
| Volkswagen | Apollo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 92 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 22 > 23 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 15 > 18 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 23 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V OHV L4 | Gasolina | 94 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 02 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 01 > 03 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 07 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 13 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 15 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 98 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHV L4 | Gasolina | 94 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHV L4 | Gasolina | 92 > 96 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 21 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 15 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 90 > 91 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 21 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 13 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 04 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 94 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 20 > 20 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 18 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 90 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 89 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Volkswagen | Parati | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Volkswagen | Parati | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 04 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 11 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 89 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 93 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
