Sensor de Velocidade do Tacógrafo
Código DS:2540
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Eurocargo | 5,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 12V SOHC L6 | Diesel | 98 > 03 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | Diesel | 99 > 04 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 09 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Iveco | Eurotrakker | 13.8 L 12V SOHV L6 | Diesel | 98 > 03 | |
| Iveco | Stralis 330 | 8.7 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 360 | 8.7 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 380 | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Iveco | Stralis 400 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 400 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 16 > 19 | |
| Iveco | Stralis 400 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 19 | |
| Iveco | Stralis 400 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Iveco | Stralis 440 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 440 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 15 | |
| Iveco | Stralis 480 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 17 | |
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 18 > 19 | |
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 04 > 12 | |
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 18-310 | 8.3 L 12V SOHV L6 | Diesel | 02 > 06 | |
| Volkswagen | 18-310 | 8.3 L 12V SOHV L6 | Diesel | 01 > 05 | |
| Volkswagen | 18.310 Ot | 8.3 L 12V SOHV L6 | Diesel | 03 > 06 | |
| Volvo | Fh 12 380 | 12 L 12V SOHC L6 | Diesel | 01 > 06 | |
| Volvo | Fh 12 380 | 12 L 12V SOHV L6 | Diesel | 93 > 98 | |
| Volvo | Fh 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 98 > 05 | |
| Volvo | Fh 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 99 > 06 | |
| Volvo | Fh 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 06 | |
| Volvo | Fh 12 460 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 06 | |
| Volvo | Fh 16 610 | 16 L 24V SOHV L6 | Diesel | 03 > 08 | |
| Volvo | Fh 16 700 | 16 L 24V SOHV L6 | Diesel | 18 > 18 | |
| Volvo | Fh 16 750 | 16 L 24V SOHC L6 | Diesel | 13 > 16 | |
| Volvo | Fh 400 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Fh 420 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 21 | |
| Volvo | Fh 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 440 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Fh 460 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volvo | Fh 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 16 | |
| Volvo | Fh 460 | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fh 460 | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 480 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Fh 500 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fh 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 08 > 11 | |
| Volvo | Fh 500 | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 520 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Fh 540 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fh 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 08 > 11 | |
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 08 > 26 | |
| Volvo | Fh 540 | 13 L 24V SOHV L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fm 10 320 | 9.6 L 12V SOHV L6 | Diesel | 00 > 03 | |
| Volvo | Fm 12 340 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 00 > 03 | |
| Volvo | Fm 12 340 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 06 | |
| Volvo | Fm 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 00 > 03 | |
| Volvo | Fm 12 380 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 06 | |
| Volvo | Fm 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 00 > 03 | |
| Volvo | Fm 12 420 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 06 | |
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Diesel | 14 > 16 | |
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volvo | Fm 370 | 11 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 17 | |
| Volvo | Fm 380 | 11 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fm 380 | 11 L 24V SOHC L6 | Diesel | 21 > 26 | |
| Volvo | Fm 380 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fm 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fm 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 14 > 26 | |
| Volvo | Fm 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fm 400 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volvo | Fm 420 | 12,8 L 24V SOHV L6 | Diesel | 18 > 18 | |
| Volvo | Fm 440 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volvo | Fm 460 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 08 > 11 | |
| Volvo | Fm 480 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volvo | Fm 500 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 18 > 21 | |
| Volvo | Fm 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 08 > 11 | |
| Volvo | Fm 540 | 12,8 L 24V SOHV L6 | Diesel | 18 > 21 | |
| Volvo | Fm Electric | Elétrico | 22 > 26 | ||
| Volvo | Fmx 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 17 | |
| Volvo | Fmx 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Diesel | 10 > 11 | |
| Volvo | Fmx 380 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 17 | |
| Volvo | Fmx 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Fmx 400 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 420 Max | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 420 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 420 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 420 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fmx 440 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 460 Max | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 460 Max | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 460 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 460 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fmx 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 460 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fmx 460 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 480 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 500 Max | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 500 Max | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 500 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 500 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Fmx 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 22 | |
| Volvo | Fmx 540 Max | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 540 Max | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 540 | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Fmx 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Fmx 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 11 > 11 | |
| Volvo | Fmx 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Nl 10 280 | 9.6 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 92 | |
| Volvo | Nl 10 280 | 9.6 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 98 | |
| Volvo | Nl 10 310 | 9.6 L 12V SOHV L6 | Diesel | 92 > 95 | |
| Volvo | Nl 10 320 | 9.6 L 12V SOHV L6 | Diesel | 91 > 01 | |
| Volvo | Nl 10 320 | 9.6 L 12V SOHV L6 | Diesel | 96 > 99 | |
| Volvo | Nl 10 340 | 9.6 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 94 | |
| Volvo | Nl 12 360 | 12 L 12V SOHV L6 | Diesel | 92 > 94 | |
| Volvo | Nl 12 360 | 12 L 12V SOHV L6 | Diesel | 95 > 99 | |
| Volvo | Nl 12 400 | 12 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 92 | |
| Volvo | Nl 12 410 | 12 L 12V SOHV L6 | Diesel | 95 > 99 | |
| Volvo | Nl 12 410 | 12 L 12V SOHV L6 | Diesel | 92 > 94 | |
| Volvo | Vm 17 210 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Diesel | 03 > 05 | |
| Volvo | Vm 17 240 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Diesel | 03 > 05 | |
| Volvo | Vm 210 R | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Vm 220 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Vm 23 210 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Diesel | 03 > 05 | |
| Volvo | Vm 23 240 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Diesel | 03 > 05 | |
| Volvo | Vm 260 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Vm 270 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Vm 270 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 21 > 26 | |
| Volvo | Vm 290 City | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Vm 290 | 7.7 L 16V SOHV L4 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Vm 290 | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Vm 290 | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Vm 310 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 21 > 26 | |
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Volvo | Vm 330 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 12 > 20 | |
| Volvo | Vm 360 | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Vm 360 | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Vm 360 | 7.7 L 24V SOHV L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Vmx 290 Max | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Vmx 290 | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volvo | Vmx 290 | 7.7 L 24V SOHV L6 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volvo | Vmx 360 Max | 7.7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 |
Detalhes de Sensor de Velocidade do Tacógrafo
O Sensor de Velocidade é um gerador de pulsos que pode ser magnético ou efeito hall, que fornece um sinal proporcional a velocidade do veículo.
O mau funcionamento do sensor fará com que o veículo tenha um alto consumo de combustível e "afogue" em desaceleração.
Obs: Aplicável em veículos com tacógrafo
Linhas de produtos
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha