Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Código DS:1717

Informações adicionais: COM 4 PINOS CONECTORES
Peso bruto: 0,047 Kg
Prazo de garantia: 12 Meses
ALFA ROMEO ORIGINAL: 77363801
BOSCH: 0261230217
BOSCH: 0261230099
BOSCH: 0261230334
CHERY ORIGINAL: 480ED1008060
CHEVROLET ORIGINAL: 94705196
CHEVROLET ORIGINAL: 93399801
CITROËN ORIGINAL: 1607578780
E-KLASS: ESM2060
E-KLASS: ESM2217
FORD ORIGINAL: 2U1L9F479AA
FORD ORIGINAL: CV2A9F479AA
GAUSS: GI3334
GAUSS: GI3099
GWM ORIGINAL: 3611080G01
HONDA ORIGINAL: 28234360
HONDA ORIGINAL: 37830PWEG01
HONDA ORIGINAL: 378305V5M01
MARUTI: 18590M53500
MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A1571530028
MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 1571530028
MTE-THOMSON: 7194
SUZUKI ORIGINAL: 13660D70CA0C000
Montadora Modelo Motor Combustível Ano Observações
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 04 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 04 > 08
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 05 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 09 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 05 > 06
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 04 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 06 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 05 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 04 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 04 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex/gnv 04 > 06
Chevrolet Astra 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 05 > 05
Chevrolet Blazer 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 12
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 17 > 17
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 15 > 17
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 14 > 16
Chevrolet Captiva 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 09 > 14
Chevrolet Captiva 3.0 L 24V DOHC V6 Gasolina 12 > 12
Chevrolet Captiva 3.0 L 24V DOHC V6 Gasolina 11 > 13
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 09 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 04 > 05
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 06 > 06
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 08 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 05 > 09
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 05 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 Flex 06 > 10
Chevrolet Omega 3.6 L 24V DOHC V6 Gasolina 08 > 11
Chevrolet Omega 3.6 L 24V DOHC V6 Gasolina 10 > 11
Chevrolet Omega 3.6 L 24V DOHC V6 Gasolina 08 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 15
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 09 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 09
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 16
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 10 > 12
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 12 > 14
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 08 > 10
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 10
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 12 > 15
Chevrolet S10 2.4 L 8V SOHC L4 Flex 08 > 12
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 06 > 11
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 10 > 11
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 09 > 11
Chevrolet Vectra 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 11
Chevrolet Vectra 2.4 L 16V DOHC L4 Flex 05 > 09
Chevrolet Zafira 2.0 L 8V SOHC L4 Flex 04 > 09
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 12 > 17
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 21
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 17
Ford Ecosport 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 16
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 16
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 14
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 16
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 17
Ford Fiesta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Ford Focus 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 19
Ford Focus 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 19
Ford Focus 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Ford Fusion 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 12 > 13
Ford Ka Sedan 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 15 > 18
Ford Ka Sedan 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 21
Ford Ka Sedan 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 15 > 21
Ford Ka Sedan 1.5 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Ford Ka Sedan 1.5 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 18
Ford Ka Sedan 1.5 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 21
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 14 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 16 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 17 > 18
Ford Ka 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 15 > 18
Ford Ka 1.5 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 18
Ford Ka 1.5 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 18
Ford Ka 1.5 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 18
Honda City 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 15 > 17
Honda City 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 15 > 21
Honda City 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 18 > 21
Honda Fit 1.4 L 8V SOHC L4 Gasolina 03 > 08
Honda Fit 1.4 L 8V SOHC L4 Gasolina 04 > 08
Honda Fit 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 17 > 21
Honda Fit 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 15 > 18
Honda Fit 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 15 > 21
Honda Wr-V 1.5 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Honda Wr-V 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 17 > 20
Honda Wr-V 1.5 L 16V SOHC L4 Flex 20 > 21

Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.

O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.

Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).

Outros produtos para Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Detalhes
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Detalhes
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Detalhes
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Detalhes