Regulador de Pressão
Código DS:1152A
| Pressão: 5,00 Bar |
| Prazo de garantia: 12 Meses |
| Tipo de combustível: DIESEL / ETANOL / FLEX / GASOLINA |
| Modelo: AJUSTÁVEL |
| ALFA ROMEO ORIGINAL: 46457494 |
| AUDI ORIGINAL: 037133035C |
| AUDI ORIGINAL: 078 133 534C |
| AUDI ORIGINAL: 4669464 |
| AUDI ORIGINAL: 4883076 |
| BOSCH: 280160575 |
| BOSCH: 280160560 |
| BOSCH: F000DR0442 |
| BOSCH: 280160592 |
| BOSCH: 280160507 |
| BOSCH: 280160587 |
| BOSCH: F000DR0219 |
| BOSCH: 280160616 |
| BOSCH: F000DR0213 |
| BOSCH: 280160551 |
| BOSCH: 280160557 |
| BOSCH: 280160585 |
| BOSCH: F000DR0209 |
| BUICK: 24503229 |
| CADILAC: 9158978 |
| DELPHI: FP10351 |
| DELPHI: FP10303 |
| DELPHI: RP134002 |
| DELPHI: FP10312 |
| DELPHI: AP10001 |
| DELPHI: FP10305 |
| DODGE ORIGINAL: 53030349 |
| FIAT ORIGINAL: 7078669 |
| FIAT ORIGINAL: 7078640 |
| FIAT ORIGINAL: 7529724 |
| FORD ORIGINAL: 96MF9C968DA |
| FORD ORIGINAL: XF1Z9C968AAFFV |
| FORD ORIGINAL: XR3E9C968AD |
| FORD ORIGINAL: XF2Z9C968AA |
| FORD ORIGINAL: F8DE9C968BA |
| FORD ORIGINAL: XR3Z9C968AA |
| FORD ORIGINAL: ERT9C968A |
| FORD ORIGINAL: F8DZ9C968AA |
| FORD ORIGINAL: F8DZ9C968AB |
| FORD ORIGINAL: X2FZ9C968AA |
| FORD ORIGINAL: F8ZZ9C968AA |
| FORD ORIGINAL: YS6U9C968AA |
| FORD ORIGINAL: F8DZ9C968BA |
| FORD ORIGINAL: XF2Z9C968AH |
| GM ORIGINAL: 90444222 |
| GM ORIGINAL: 24501695 |
| GM ORIGINAL: 93225088 |
| GM ORIGINAL: 93360887 |
| GM ORIGINAL: 93359930 |
| GM ORIGINAL: 25326136 |
| GM ORIGINAL: 24500228 |
| GM ORIGINAL: 12568878 |
| HOLDEN: 92140535 |
| HYUNDAI ORIGINAL: 3530138300A |
| LAND ROVER ORIGINAL: LR016319 |
| LAND ROVER ORIGINAL: MSX100080 |
| LAND ROVER ORIGINAL: MSX000010 |
| MAGNETI MARELLI: RPM67 |
| MAGNETI MARELLI: RPM100 |
| MAGNETI MARELLI: RP135002 |
| MAGNETI MARELLI: RPM78 |
| MAGNETI MARELLI: 219244330501 |
| MAGNETI MARELLI: 40442201 |
| MAGNETI MARELLI: 40439701 |
| MAGNETI MARELLI: 40413002 |
| MAGNETI MARELLI: 40414502 |
| MAGNETI MARELLI: RP133002 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 781289 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 781489 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 781889 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0000781889 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: Z078133534C |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 781589 |
| MERCURY: 892681 |
| MITSUBISHI ORIGINAL: M04883076 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 198505 |
| RENAULT ORIGINAL: 7700872504 |
| SAAB: 4503793 |
| SAAB: 9118850 |
| SAAB: 9483538 |
| SAAB: 4773966 |
| SAAB: 4770400 |
| SATURN: 12559037 |
| SEAT ORIGINAL: 271980522 |
| STANDARD: PR404 |
| STANDARD: PR417 |
| STANDARD: PR190 |
| STANDARD: PR215 |
| STANDARD: PR391 |
| STANDARD: PR401 |
| STANDARD: PR467 |
| STANDARD: PR351 |
| STANDARD: PR317 |
| STANDARD: PR140 |
| STANDARD: PR284 |
| STANDARD: PR292 |
| STANDARD: PR378 |
| STANDARD: PR174 |
| STANDARD: PR160 |
| STANDARD: PR230 |
| STANDARD: PR312 |
| STANDARD: PR329 |
| STANDARD: PR470 |
| VDO: 412202209R |
| VDO: 412202560R |
| VDO: 412202585R |
| VDO: 412202575R |
| VDO: 412202587R |
| VDO: 412202078R |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 401330352 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 078133534A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 271330521 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 078133534C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 26133035 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 041133035A |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Holden | 3.8 V6 12v | Gasolina | 01 > 04 | |
| - | Holden | 3.8 V6 12v | Gasolina | 99 > 04 | |
| - | Holden | 3.8 V6 12v | Gasolina | 97 > 04 | |
| - | Holden | 3.8 V6 12v | Gasolina | 03 > 04 | |
| - | Holden | 3.8 V6 12v | Gasolina | 97 > 14 | |
| Alfa Romeo | - | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS |
| Alfa Romeo | - | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS |
| Alfa Romeo | - | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS |
| Alfa Romeo | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS |
| Alfa Romeo | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | Turbo |
| Alfa Romeo | Spider | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | Gasolina | 93 > 99 | |
| Audi | - | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 98 > 01 | Turbo |
| Audi | - | 2.6 V6 12v | Gasolina | 94 > 98 | |
| Audi | - | 2.8 V6 12v | Gasolina | 93 > 94 | |
| Audi | - | 4.2 V8 40v | Gasolina | 03 > 05 | |
| Audi | 100 | 2.8 L 12V SOHC V6 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Audi | 80 Avant | 2.6 L 12V SOHC V6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Audi | 80 Avant | 2.8 L 12V SOHC V6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Audi | 80 | 2.6 L 12V SOHC V6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Audi | 80 | 2.8 L 12V SOHC V6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 07 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 03 > 07 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 00 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 01 | |
| Audi | A4 Avant | 3.0 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 05 > 06 | |
| Audi | A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 01 | |
| Audi | A4 | 2.4 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Audi | A4 | 2.4 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Audi | A4 | 2.8 L 12V SOHC V6 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Audi | A4 | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Audi | A4 | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Audi | A4 | 3.0 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Audi | A6 Avant | 2.4 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Audi | A6 Avant | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Audi | A6 Avant | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Audi | A6 | 2.4 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Audi | A6 | 2.7 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Audi | A6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Audi | A6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Audi | A6 | 3.0 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Audi | A6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Audi | A8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Audi | A8 | 4.2 L 40V DOHC V8 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Audi | A8 | 4.2 L 40V DOHC V8 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Audi | Allroad | 2.7 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Audi | Allroad | 2.7 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Audi | Rs6 Avant | 4.2 L 40V DOHC V8 | Gasolina | 03 > 04 | |
| Audi | Rs6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | Gasolina | 03 > 04 | |
| Audi | S3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Audi | S4 Avant | 2.2 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Audi | S4 | 2.2 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 94 > 94 | |
| Audi | S6 Avant | 2.2 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Audi | S6 Avant | 4.2 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 97 > 97 | |
| Audi | S6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Audi | S6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Audi | S8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 06 | |
| Buick | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 99 | |
| Buick | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 > 26 | |
| Buick | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 26 | |
| Buick | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 90 > 04 | |
| Buick | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 05 | |
| Cadillac | - | 3.0 V6 24v | Gasolina | 97 > 01 | |
| Cadillac | - | 3.2 V6 24v | Gasolina | 03 > 04 | |
| Cadillac | - | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 02 | |
| Cadillac | - | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 04 | |
| Cadillac | - | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 05 | |
| Cadillac | Cts | 3.6 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 08 > 11 | |
| Chevrolet | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 04 > 05 | |
| Chevrolet | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 98 > 05 | |
| Chevrolet | - | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 > 99 | |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 L 12V OHV V6 | Gasolina | 01 > 01 | |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 L 12V OHV V6 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 96 > 96 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 04 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 01 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 00 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 00 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 05 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 01 | |
| Chevrolet | Grand Blazer | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 98 > 05 | |
| Chevrolet | Omega | 3.8 L 12V OHV V6 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Chevrolet | Omega | 3.8 L 12V OHV V6 | Gasolina | 98 > 05 | |
| Chevrolet | Omega | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 12V OHV V6 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 12V OHV V6 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 97 > 05 | |
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Chrysler | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Chrysler | - | 3.0 V6 24v | Gasolina | 01 > 05 | |
| Citroen | - | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 26 | |
| Citroen | - | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 98 | |
| Citroen | - | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
| Citroen | - | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 01 | |
| Citroen | - | 1.9 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 98 | |
| Citroen | Ax | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Citroen | Evasion | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Citroen | Evasion | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 02 | |
| Citroen | Jumper | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Citroen | Xantia | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 97 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 8V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Citroen | Xsara Break | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Citroen | Zx | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Citroen | Zx | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 97 | |
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 97 | |
| Dodge | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Dodge | - | 3.0 V6 24v | Gasolina | 01 > 05 | |
| Dodge | - | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | |
| Eagle | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Fiat | - | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 01 | MPI |
| Fiat | - | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
| Fiat | - | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | MPI |
| Fiat | - | 2.0 4Cil 20v | Gasolina | 95 > 26 | |
| Fiat | - | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | MPI |
| Fiat | - | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Coupé | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 99 | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 04 | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Fiorino | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 96 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 07 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 04 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 99 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 01 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 01 | |
| Fiat | Palio | 1.3 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 98 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 03 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Siena | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 04 | |
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Fiat | Siena | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Strada | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 04 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 98 > 03 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 01 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 03 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 01 | |
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 15 | |
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Ford | - | 3.0 V6 12v | Gasolina | 99 > 03 | |
| Ford | - | 4.0 6Cil 12v | Gasolina | 98 > 02 | Australiano |
| Ford | - | 4.0 6Cil 12v | Gasolina | 99 > 02 | Australiano |
| Ford | - | 4.0 6Cil 12v | Gasolina | 00 > 02 | Australiano |
| Ford | - | 4.2 V6 12v | Gasolina | 99 > 03 | |
| Ford | - | 4.6 V8 16v | Gasolina | 99 > 02 | |
| Ford | - | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 > 02 | |
| Ford | - | 5.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 04 | |
| Ford | - | 5.4 V8 16v | Gasolina | 99 > 02 | |
| Ford | - | 5.4 V8 16v | Gasolina | 00 > 04 | |
| Ford | - | 5.4 V8 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
| Ford | - | 6.0 V8 32v | Diesel | 05 > 26 | |
| Ford | - | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 05 | |
| Ford | - | 6.8 V10 20v | Gasolina | 02 > 03 | |
| Ford | - | 6.8 V10 20v | Gasolina | 00 > 04 | |
| Ford | Courier | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Ford | Courier | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 07 | |
| Ford | Ecosport | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 06 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 07 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 12 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Ford | Escort | 1.8 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 06 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 06 | |
| Ford | Fiesta | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 14 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 06 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 10 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Ford | Ka | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 07 | |
| Ford | Ka | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 07 | |
| Ford | Ka | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 07 | |
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 98 | |
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 00 | |
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 00 | |
| Ford | Mustang | 4.6 L 16V SOHC V8 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Ford | Taurus | 3.0 L 12V SOHC V6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Ford | Taurus | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Lancia | - | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 97 | ie |
| Lancia | - | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 97 | ie |
| Lancia | - | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 26 | |
