Regulador de Pressão
Código DS:1152
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Spider | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | Gasolina | 93 > 99 | |
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 03 > 07 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 07 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 06 | |
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 06 | |
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 96 > 96 | |
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 96 > 96 | |
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Chevrolet | Grand Blazer | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 98 > 05 | |
| Chevrolet | Omega | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V OHV L6 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 97 > 05 | |
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Citroen | Ax | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Citroen | Evasion | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 02 | |
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Citroen | Xantia | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 97 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 2.0 L 8V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Citroen | Xantia | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Citroen | Xsara Break | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 98 | |
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 97 | |
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 97 | |
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Fiat | Coupé | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 04 | |
| Fiat | Fiorino | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 07 | |
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 04 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 01 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 99 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 01 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.3 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 98 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 00 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 03 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Siena | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 04 | |
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Fiat | Siena | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 00 | |
| Fiat | Strada | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 04 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 01 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 01 | |
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Ford | Mustang | 4.6 L 16V SOHC V8 | Gasolina | 99 > 04 | |
| Ford | Mustang | 4.6 L 16V SOHC V8 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Hyundai | Atos Prime | 1.0 L 12V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Hyundai | Atos | 1.0 L 12V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 01 | |
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 10 | |
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 12 | |
| Peugeot | 205 | 1.9 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Peugeot | 306 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 97 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 04 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 02 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 07 | |
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 03 | |
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 00 | |
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Peugeot | 405 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 96 | |
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Peugeot | 405 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 97 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 01 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 99 | |
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 00 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Peugeot | 605 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 99 | |
| Peugeot | 605 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Peugeot | 605 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 93 > 01 | |
| Peugeot | Partner | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 06 | |
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 06 | |
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 08 | |
| Renault | Clio | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Renault | Laguna | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 05 | |
| Renault | Megane | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 06 | |
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 10 | |
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 09 | |
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 11 | |
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 10 | |
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 99 | |
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 95 | |
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Renault | Twingo | 1.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 97 | |
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Seat | Inca | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 09 | |
| Volkswagen | Eurovan | 2.4 L 10V SOHC L5 | Diesel | 92 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 98 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 04 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 98 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 02 | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 07 | |
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 07 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 07 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 97 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Volkswagen | Golf | 2.8 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 18 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 13 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Etanol | 98 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | Etanol | 02 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 04 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Passat Variant | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 97 | |
| Volkswagen | Passat Variant | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Volkswagen | Passat Variant | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Volkswagen | Passat | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Passat | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Passat | 2.8 L 30V DOHC V6 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Santana | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Santana | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 00 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 03 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 97 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 00 > 03 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 97 | |
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Volkswagen | Van | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 |
Detalhes de Regulador de Pressão
O sistema de injeção eletrônica de combustível tem por objetivo proporcionar ao motor um melhor rendimento com mais economia, em todos os regimes de funcionamento, fornecendo uma dosagem de combustível mais precisa com resposta mais rápida.
Ele tem como função ajustar a pressão em toda a linha de combustível, desde a saída da bomba até os bicos injetores.
O Regulador de Pressão pode estar montado em três posições. A localização depende do sistema de injeção eletrônica utilizado.
Linhas de produtos
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha