Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
Código DS:1482
| Altura: 15,00 mm |
| Diâmetro interno: 61,00 mm |
| AGRALE ORIGINAL: 6013006043001 |
| DSC: 5017 |
| INDEBRAS: 0115790PR |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 6934710079 |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | - | - | Diesel | 05 > 26 | |
| Agrale | - | - | Diesel | 06 > 26 | |
| Agrale | - | 3.8 4Cil 16v | Diesel | 12 > 19 | |
| Agrale | 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 15 > 17 | |
| Agrale | 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 12 > 19 | |
| Agrale | 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 12 > 15 | |
| Agrale | A 8700 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 15 > 19 | |
| Agrale | Furgovan | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 06 > 06 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 08 > 12 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 06 > 08 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 08 > 09 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 07 > 10 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 07 > 08 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 13 > 15 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 15 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 14 > 26 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 21 > 22 | |
| Agrale | Marruá | 3.8 L 16V SOHC L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Agrale | Marruá | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Iveco | - | 3.0 4Cil 16v | Diesel | 19 > 26 | |
| Iveco | - | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > 26 | Attack |
| Iveco | - | 4.5 4Cil 16v | Diesel | 19 > 26 | |
| Iveco | - | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > 26 | |
| Iveco | - | 6.7 6Cil 24v | Diesel | 19 > 26 | Attack |
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 20 > 26 | |
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 21 > 26 | |
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 26 | |
| Iveco | Tector Attack | 4.5 L 16V SOHV L4 | Diesel | 19 > 26 | |
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 26 | |
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V DOHC L4 | Diesel | 20 > 26 | |
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V SOHV L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Iveco | Tector | 6,7 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | Diesel | 19 > 26 | |
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | Diesel | 20 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 09 > 09 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 12 > 12 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 09 > 12 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 07 > 12 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 17 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 02 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 13 > 15 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 13 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 03 > 12 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 06 > 12 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 15 > 25 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 18 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 08 > 08 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 03 > 03 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 12 > 20 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 03 > 11 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 16 > 20 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 10 > 11 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 08 > 11 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 12 > 15 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 08 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 16 > 21 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 12 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 11 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 05 > 10 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 16 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 12 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 60 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 05 > 11 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 14 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 20 > 20 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 06 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 10 > 21 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 21 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 13 > 14 | |
| Mercedes Benz | - | - | Diesel | 05 > 05 | |
| Mercedes Benz | - | 12.0 4Cil 24v | Diesel | 12 > 26 | Euro V |
| Mercedes Benz | - | 12.0 6Cil 24v | Diesel | 05 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | 7.2 4Cil 24v | Diesel | 05 > 26 | |
| Mercedes Benz | - | 7.2 6Cil 24v | Diesel | 05 > 26 | |
| Mercedes Benz | 1215 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 03 > 03 | |
| Mercedes Benz | 1318 | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 03 > 04 | |
| Mercedes Benz | 1418 E | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 00 > 02 | |
| Mercedes Benz | 1418 R | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 96 > 01 | |
| Mercedes Benz | 1718 A | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 91 > 93 | |
| Mercedes Benz | 1718 K | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 90 > 00 | |
| Mercedes Benz | 1718 M | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes Benz | 1718 M96 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 00 > 02 | |
| Mercedes Benz | 1718 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 90 > 00 | |
| Mercedes Benz | 1723 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 98 > 05 | |
| Mercedes Benz | 1938 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 00 > 05 | |
| Mercedes Benz | 1944 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes Benz | 2423 B | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 08 > 08 | |
| Mercedes Benz | 2423 K | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 08 > 08 | |
| Mercedes Benz | 2726 K | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 10 > 11 | |
| Mercedes Benz | 2726 | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 10 > 11 | |
| Mercedes Benz | 710 | 4.0 L 8V SOHV L4 | Diesel | 07 > 11 | |
| Mercedes Benz | 710 | 4.0 L 8V SOHV L4 | Diesel | 01 > 07 | |
| Mercedes Benz | 710 | 4.0 L 8V SOHV L4 | Diesel | 95 > 05 | |
| Mercedes Benz | 712 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 98 > 05 | |
| Mercedes Benz | 712 E | 4.0 L 8V SOHV L4 | Diesel | 03 > 11 | |
| Mercedes Benz | 712 | 4.0 L 8V SOHV L4 | Diesel | 92 > 02 | |
| Mercedes Benz | 915 E | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 04 > 11 | |
| Mercedes Benz | Accelo | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 06 > 11 | |
| Mercedes Benz | Accelo | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes Benz | Accelo | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 20 | |
| Mercedes Benz | Accelo | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 16 > 20 | |
| Mercedes Benz | Accelo | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 21 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 05 > 10 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 06 > 11 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 09 > 11 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 13 > 22 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 14 > 22 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 17 > 22 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes Benz | Atego | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Mercedes Benz | Atego | 7.2 L 18V SOHV L6 | Diesel | 12 > 22 | |
| Mercedes Benz | Atego | 7.2 L 18V SOHV L6 | Diesel | 20 > 20 | |
| Mercedes Benz | Atego | 7.2 L 18V SOHV L6 | Diesel | 18 > 22 | |
| Mercedes Benz | Atego | 7.2L 18V SOHV L6 | Diesel | 21 > 22 | |
| Mercedes Benz | Atron | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Mercedes Benz | Atron | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 16 | |
| Mercedes Benz | Atron | 7.2 L 18V SOHV L6 | Diesel | 13 > 15 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12 L 24V SOHV L6 | Diesel | 18 > 23 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 20 > 21 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 11 > 26 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 16 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 22 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12,0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 11 > 21 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 16 > 26 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 09 > 11 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 10 > 11 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 12 > 26 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Mercedes Benz | Axor | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Mercedes Benz | Axor | 7.2 L 18V SOHV L6 | Diesel | 22 > 22 | |
| Mercedes Benz | L 1218 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes Benz | L 1218 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 01 | |
| Mercedes Benz | L 1316 M | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 75 > 80 | |
| Mercedes Benz | L 1316 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 75 > 87 | |
| Mercedes Benz | L 1318 | 4.3 L 12V SOHC L4 | Diesel | 06 > 12 | |
| Mercedes Benz | L 1318 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 87 > 89 | |
| Mercedes Benz | L 1418 E | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 99 | |
| Mercedes Benz | L 1418 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes Benz | L 1418 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 00 | |
| Mercedes Benz | L 1518 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 87 > 90 | |
| Mercedes Benz | L 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 00 > 08 | |
| Mercedes Benz | L 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 96 > 05 | |
| Mercedes Benz | L 1620 | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Mercedes Benz | L 1621 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 99 | |
| Mercedes Benz | L 1622 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes Benz | La 1418 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 04 | |
| Mercedes Benz | Lak 1418 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 93 | |
| Mercedes Benz | Lk 1316 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 75 > 87 | |
| Mercedes Benz | Lk 1318 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 87 > 89 | |
| Mercedes Benz | Lk 1418 E | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 93 | |
| Mercedes Benz | Lk 1518 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 87 > 89 | |
| Mercedes Benz | Lk 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 96 > 05 | |
| Mercedes Benz | Lk 1621 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 89 > 99 | |
| Mercedes Benz | Lo 712 | 4.0 L 8V SOHV L4 | Diesel | 03 > 12 | |
| Mercedes Benz | Lo 815 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 13 > 21 | |
| Mercedes Benz | Lo 914 | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 02 > 04 | |
| Mercedes Benz | Lo 915 | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 04 > 12 | |
| Mercedes Benz | Lo 916 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 19 > 26 | |
| Mercedes Benz | Lo 916 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Mercedes Benz | Lo 916 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Mercedes Benz | Ls 1634 | 12.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes Benz | Ls 1634 | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Mercedes Benz | Ls 1938 | 12,0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 98 > 05 | |
| Mercedes Benz | Ls 2638 | 12.0 L 24V SOHV L6 | Diesel | 03 > 05 | |
| Mercedes Benz | O 500 Rs 1938 | 12.8 L 24V SOHV L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Mercedes Benz | Of 1218 | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 08 > 11 | |
| Mercedes Benz | Of 1318 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 88 > 98 | |
| Mercedes Benz | Of 1418 | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 04 > 12 | |
| Mercedes Benz | Of 1620 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 93 > 03 | |
| Mercedes Benz | Of 1621 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 14 > 22 | |
| Mercedes Benz | Of 1726/59 | 7.2 L 18V SOHV L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Mercedes Benz | Of/oh/1316 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 80 > 87 | |
| Mercedes Benz | Oh 1318 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 88 > 98 | |
| Mercedes Benz | Oh 1418 | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 03 > 07 | |
| Mercedes Benz | Oh 1518 | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 07 > 11 | |
| Mercedes Benz | Oh 1518 | 5.7 L 12V SOHV L6 | Diesel | 87 > 89 | |
| Mercedes Benz | Oh 1621 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 14 > 26 | |
| Mercedes Benz | Oh 1621 | 6.0 L 12V SOHV L6 | Diesel | 97 > 05 | |
| Universal | Caminhões | N/A | - | 60 > 26 | |
| Universal | Máquinas Agrícolas | - | - | 60 > 26 | |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 20 > 26 | Euro V |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 22 > 26 | Euro VI |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 22 > 26 | Micro Ônibus Euro VI |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 21 > 26 | Euro VI |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 21 > 26 | Euro V (Motor dianteiro) |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 12 > 26 | Euro V |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 19 > 26 | |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 00 > 10 | |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 17 > 26 | Euro VI |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 11 > 26 | Micro Ônibus Euro V |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 22 > 26 | Euro VI (Motor dianteiro) |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 17 > 26 | Euro V |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 05 > 16 | |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 11 > 12 | |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 20 > 26 | Micro Ônibus Euro VI |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 23 > 26 | Euro VI |
| Volkswagen | - | - | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | 11.180 Od | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volkswagen | 15.190 Od | 4.6 L 16V DOHC L4 | Diesel | 21 > 26 | |
| Volkswagen | 15.190 Odr | 4.6 L 16V DOHC L4 | Diesel | 21 > 26 | |
| Volkswagen | 15.210 Od | 4.6 L 16V SOHV L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volkswagen | 17.230 Od | 4.6 L 16V DOHC L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volkswagen | 17.230 Od | 4.6 L 16V DOHC L4 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volkswagen | 9.160 Od Plus | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volkswagen | 9.160 Od | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volkswagen | 9.160 Ods | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Constellation | 12 L 24V SOHC L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Constellation | 8.3 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | Constellation | 8.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Constellation | 9.3 L 24V SOHV L6 | Diesel | 07 > 10 | |
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 17 > 21 | |
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 21 > 22 | |
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 21 > 23 | |
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 20 > 26 | |
| Volkswagen | Delivery | 2.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 17 > 26 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 12V SOHC L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 17 > 20 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 12 > 20 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 17 > 26 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 17 > 19 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 22 > 26 | |
| Volkswagen | Delivery | 3.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 13 > 18 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 03 > 10 | |
| Volkswagen | Worker | 4.3 L 8V OHV L4 | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | Worker | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 03 > 10 | |
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Worker | 6.5 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 10 | |
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 05 > 10 | |
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 10 | |
| Volkswagen | Worker | 8.3 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 10 | |
| Volvo | - | - | Diesel | 11 > 26 |
Detalhes de Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
A guarnição da flange (tampa) é uma espécie de borracha de vedação que é responsável por fazer o selamento na montagem do módulo de combustível no tanque.
Essa guarnição impede a entrada de impurezas e vazamentos de combustível do tanque.
A guarnição é encontrada na flange (tampa) do módulo de combustível ou do “pescador”.
Linhas de produtos
- Flange da bomba de combustível
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha