Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Código DS:31024
| Tensão elétrica: 12 V |
| Prazo de garantia: 12 Meses |
| Tipo de combustível: DIESEL / FLEX / GASOLINA |
| Quantidade de saídas: 1 Und |
| Quantidade de terminais: 2 Und |
| CHRYSLER ORIGINAL: 05139113AA |
| DNA Automotivos: DNA012TO |
| FORD ORIGINAL: 6E5317664AA |
| Klaus Drift: DK81731 |
| Klaus Drift: DK81631 |
| LEXUS: 8533047010 |
| LEXUS: 8533060190 |
| MAZDA ORIGINAL: 0602104501 |
| MAZDA ORIGINAL: G31A67482 |
| MAZDA ORIGINAL: EG2267482 |
| MAZDA ORIGINAL: FE0167482 |
| MAZDA ORIGINAL: BP4K67482 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533060170 |
| TOYOTA ORIGINAL: G22C674821 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533060180 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533060150 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533071020 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533060160 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533021010 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533020190 |
| TOYOTA ORIGINAL: 0602105640 |
| TOYOTA ORIGINAL: 8533071010 |
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300C | 3.5 L 24V SOHC V6 | Gasolina | 08 > 09 | |
| Chrysler | 300C | 3.6 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Chrysler | 300C | 5.7 L 16V SOHC V8 | Gasolina | 04 > 08 | |
| Chrysler | 300C | 5.7 L 16V SOHC V8 | Gasolina | 08 > 09 | |
| Chrysler | 300C | 5.7 L 16V SOHC V8 | Gasolina | 06 > 10 | |
| Chrysler | 300C | 6.1L 16V OHV V8 | Gasolina | 07 > 10 | |
| Dodge | Challenger | 3.6 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 21 > 26 | |
| Dodge | Charger | 5.7 L 16V OHV V8 | Gasolina | 11 > 14 | |
| Ford | Fusion | 2.3 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 09 | |
| Ford | Fusion | 2.5 L 16V DOHC L4 | Gasolina/elétrico | 10 > 12 | |
| Ford | Fusion | 2.5 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 12 | |
| Ford | Fusion | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 11 > 12 | |
| Mazda | - | - | - | 60 > 26 | |
| Toyota | Corolla | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Toyota | Corolla | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Toyota | Corolla | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 97 | |
| Toyota | Corolla | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 07 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 08 > 13 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 97 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 07 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 98 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 07 > 08 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 08 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 06 > 06 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 08 > 11 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 08 > 10 | |
| Toyota | Corolla | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 13 | |
| Toyota | Corolla | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Toyota | Corolla | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 2.7 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 11 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 2.7 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 2.7 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 10 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 14 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 15 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 12 | |
| Toyota | Hilux | 2.5 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Toyota | Hilux | 2.7 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 10 | |
| Toyota | Hilux | 2.7 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 15 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 10 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 08 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 13 > 15 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 11 > 13 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 13 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 07 > 07 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 08 > 11 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 14 > 15 | |
| Toyota | Hilux | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 06 > 07 | |
| Toyota | Land Cruiser | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 03 > 10 | |
| Toyota | Previa | 2.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Toyota | Previa | 2.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Toyota | Prius | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina/elétrico | 13 > 14 | |
| Toyota | Rav4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Toyota | Rav4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 16 | |
| Toyota | Rav4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Toyota | Rav4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Toyota | Rav4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Toyota | Rav4 | 2.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 12 | |
| Toyota | Rav4 | 2.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 13 | |
| Toyota | Yaris Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 20 | |
| Toyota | Yaris Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 21 | |
| Toyota | Yaris Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Toyota | Yaris Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 23 | |
| Toyota | Yaris | 1.3 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 22 | |
| Toyota | Yaris | 1.3 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 20 | |
| Toyota | Yaris | 1.3 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Toyota | Yaris | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 20 | |
| Toyota | Yaris | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 23 |
Detalhes de Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
A Eletrobomba Lavador do Para-Brisa possui a função de, juntamente com o limpador, realizar a limpeza dos vidros frontais e/ou traseiros.
O seu funcionamento consiste em bombear a água do reservatório para o para-brisa por meio de tubulações, mediante o acionamento do condutor.
Existem dois modelos de eletrobombas, tais como: De 1 via, que realiza somente o envio de água para o para-brisa frontal e a de 2 vias, que envia água para o para-brisa frontal e traseiro.
Linhas de produtos
- Flange da bomba de combustível
- Sensor de nível
- Sensor eletrônico do ar-condicionado
- Amortecedor de Pressão
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Cabo de extensão do sensor ABS
- Came de Aceleração
- Componentes do Módulo de Combustível
- Diafragma Monoponto
- Diversos
- Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
- Eletrobomba Partida a Frio
- Filtro do Sensor MAP
- Flange do Módulo de Combustível
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Kit Embuchamento
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Módulo de Combustível
- Pistão Injetor
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba do Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão
- Regulador de Pressão Ajustável
- Sensor ABS
- Sensor de Detonação (KS)
- Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível (Linha Pesada)
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Posição do Câmbio
- Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)
- Sensor de Posição do Pedal da Embreagem
- Sensor de Posição do Pedal do Freio
- Sensor de Pressão
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Sensor de Pressão do Ar Condicionado
- Sensor de Rotação (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Sensor de Velocidade do Tacógrafo
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Válvula de Agulha