Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Código DS:31014
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 12 | |
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 13 | |
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 95 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 96 | |
| Chevrolet | Calibra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 05 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 11 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 91 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 90 > 90 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 21 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 23 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 22 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 98 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 94 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 97 | |
| Chevrolet | Omega | 2.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Chevrolet | Omega | 3.0 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 92 > 94 | |
| Chevrolet | Omega | 3.0 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 92 > 98 | |
| Chevrolet | Omega | 3.6 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Omega | 3.8 L 12V OHV V6 | Gasolina | 98 > 05 | |
| Chevrolet | Omega | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Suprema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Suprema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Chevrolet | Suprema | 2.2 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Chevrolet | Suprema | 3.0 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Chevrolet | Suprema | 3.0 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 10 > 15 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 21 > 26 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 21 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 11 > 12 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 10 > 11 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 06 | |
| Fiat | Doblo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 97 > 05 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 99 > 02 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 98 > 02 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 99 > 01 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 99 > 03 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 99 > 05 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 98 > 01 | |
| Fiat | Elba | 1.3 L 8V SOHC L4 | Etanol | 86 > 89 | |
| Fiat | Elba | 1.3 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 89 | |
| Fiat | Elba | 1.3 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 86 > 90 | |
| Fiat | Elba | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Fiat | Elba | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 86 > 93 | |
| Fiat | Elba | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 96 | |
| Fiat | Elba | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 93 | |
| Fiat | Elba | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 96 | |
| Fiat | Elba | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Fiat | Elba | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Fiat | Fiorino | 1.3 L 8V SOHC L4 | Etanol | 88 > 93 | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 88 > 93 | |
| Fiat | Fiorino | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 94 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 17 > 22 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex/gnv | 12 > 16 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 17 > 23 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Fiat | Marea Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 07 | |
| Fiat | Marea Weekend | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 07 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.4 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 00 > 07 | |
| Fiat | Marea Weekend | 2.4 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 02 > 07 | |
| Fiat | Marea | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 07 | |
| Fiat | Marea | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 07 | |
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 98 > 07 | |
| Fiat | Marea | 2.4 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 00 > 07 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 6V SOHC L3 | Flex | 17 > 21 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 6V SOHC L3 | Flex | 18 > 19 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 6V SOHC L3 | Flex | 17 > 20 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 20 > 21 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 19 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 23 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 20 > 26 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 18 > 20 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 18 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 22 > 23 | |
| Fiat | Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 21 > 26 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 14 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 19 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 18 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 16 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 07 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 17 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 17 | |
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 18 | |
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 11 | |
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Fiat | Palio | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 17 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 12 > 19 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 11 > 17 | |
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 12 > 18 | |
| Fiat | Palio | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Fiat | Palio | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Fiat | Prêmio | 1.3 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 85 > 92 | |
| Fiat | Prêmio | 1.3 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 92 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 88 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 88 > 89 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 87 > 88 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 93 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 94 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 93 | |
| Fiat | Prêmio | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 85 > 88 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 94 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 92 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 94 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 94 | |
| Fiat | Prêmio | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 20 > 22 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 16 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 11 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 12 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 05 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 05 | |
| Fiat | Siena | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 04 | |
| Fiat | Siena | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Fiat | Siena | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 07 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 16 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 21 > 26 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 12 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 19 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 16 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 20 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 19 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 12 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 13 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 20 > 23 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 20 > 26 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 20 | |
| Fiat | Strada | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 18 > 20 | |
| Fiat | Strada | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 01 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 03 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 02 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 98 > 02 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 12 > 19 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 12 > 13 | |
| Fiat | Strada | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 10 > 11 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 15 > 15 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 10 > 13 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 15 > 17 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 11 > 12 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 18 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 20 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 09 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 10 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 04 | |
| Fiat | Strada | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Fiat | Tempra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 99 | |
| Fiat | Tempra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Fiat | Tempra | 2.0 L 8V DOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Fiat | Tempra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 98 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 13 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 01 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 99 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 13 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 01 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 98 > 03 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 03 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 13 | |
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 15 | |
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 88 > 93 | |
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 84 > 91 | |
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | Etanol | 88 > 93 | |
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | Etanol | 84 > 91 | |
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Fiat | Uno | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 88 > 93 | |
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | Etanol | 87 > 93 | |
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 87 > 93 | |
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 02 | |
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 97 | |
| Fiat | Uno | 1.5 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 96 | |
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 89 > 93 | |
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 86 > 93 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 13 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 12 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Etanol | 98 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | Etanol | 02 > 05 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 94 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 98 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 85 > 93 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 85 > 93 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 93 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 97 > 98 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 93 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 98 > 00 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 84 > 93 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 99 > 06 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 84 > 94 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 06 | |
