Sensor ABS
Código DS:30204
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2.3 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 2.3 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Iveco | Daily | 2.3 L 16V DOHC L4 | 18 > 22 | ||
| Iveco | Daily | 2.3 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 20 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 17 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 20 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V SOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V SOHV L4 | 16 > 18 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V SOHV L4 | 15 > 19 | ||
| Iveco | Daily | 3.0 L 16V SOHV L4 | 16 > 19 | ||
| Iveco | Eurotrakker | 13,8 L 12V SOHV L6 | 05 > 10 | ||
| Iveco | Stralis 330 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 13 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 360 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 13 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 400 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 13 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 400 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 13 > 19 | ||
| Iveco | Stralis 400 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 19 | ||
| Iveco | Stralis 400 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 21 | ||
| Iveco | Stralis 440 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 13 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 440 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 13 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 480 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 13 > 17 | ||
| Iveco | Stralis Hi-Road | 12.9 L 24V SOHV L6 | 18 > 21 | ||
| Iveco | Stralis Hi-Road | 12.9 L 24V SOHV L6 | 18 > 20 | ||
| Iveco | Stralis Hi-Road | 8.7 L 24V SOHV L6 | 18 > 21 | ||
| Iveco | Stralis Hi-Way | 12.9 L 24V SOHV L6 | 13 > 21 | ||
| Iveco | Stralis Hi-Way | 12.9 L 24V SOHV L6 | 13 > 15 | ||
| Iveco | Tector Attack | 4.5 L 16V SOHV L4 | 16 > 21 | ||
| Iveco | Tector Attack | 5.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 19 | ||
| Iveco | Tector Attack | 5.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 17 | ||
| Iveco | Tector Attack | 5.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 20 | ||
| Iveco | Tector Stradale | 5.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 17 | ||
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V DOHC L4 | 20 > 21 | ||
| Iveco | Tector | 4.5 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHC L6 | 16 > 19 | ||
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | 20 > 21 | ||
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | 17 > 21 | ||
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 21 | ||
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 17 | ||
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | 19 > 21 | ||
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | 17 > 19 | ||
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | 20 > 21 | ||
| Iveco | Tector | 6.7 L 24V SOHV L6 | 16 > 21 | ||
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | 08 > 12 | ||
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | 13 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | 18 > 19 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 12 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 16 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 13 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 08 > 12 |
Detalles del Sensor ABS
El sensor ABS,
también conocido como sensor de rotación de la rueda o sensor de velocidad de
la rueda, tiene la función de capturar, a través de una rueda sonora
magnetizada o dentada, la información de velocidad y deslizamiento de cada
rueda. Esta información se transmite luego a la unidad de control electrónico
ABS, que evalúa las señales y calcula el deslizamiento permitido para cada
rueda para un frenado óptimo.
Los sensores ABS
pueden tener un principio de funcionamiento inductivo o un efecto Hall.
Línea de Productos
- Amortiguador de Presión de Combustible
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Cable de extensión del sensor ABS
- Leva de Aceleración
- Componentes del Módulo de Combustible
- Diafragma Monopunto
- Distintos
- Bomba del Limpiaparabrisas
- Bomba de Arranque en Frio
- Filtro del Sensor MAP
- Tapa del Módulo de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Kits para Carburación
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Módulo de Combustible
- Pistón Inyector
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Sensor ABS
- Sensor de Detonación
- Sensor de Fase
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible (Línea Pesada)
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Posición de Marchas
- Sensor de Posición del Pedal del Acelerador
- Sensor de Posición del Embrague
- Sensor de Posición del Freno
- Sensor de Presión
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Sensor de Presión del Aire Acondicionado
- Sensor de Rotación (PMS-CKP)
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Sensor de Velocidad del Tacógrafo
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Valvula Selenoide
- Válvula de Aguja