Regulador de Presión de Combustible
Código DS:1152A
| Fabricantes | Modelo | Motor | Combustible | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Spider | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | 93 > 99 | ||
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | 97 > 99 | ||
| Audi | 100 | 2.8 L 12V SOHC V6 | 92 > 94 | ||
| Audi | 80 Avant | 2.6 L 12V SOHC V6 | 94 > 96 | ||
| Audi | 80 Avant | 2.8 L 12V SOHC V6 | 94 > 98 | ||
| Audi | 80 | 2.6 L 12V SOHC V6 | 94 > 95 | ||
| Audi | 80 | 2.8 L 12V SOHC V6 | 94 > 95 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 03 > 07 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 95 > 00 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Audi | A4 Avant | 1.8 L 20V DOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Audi | A4 Avant | 3.0 L 30V DOHC V6 | 05 > 06 | ||
| Audi | A4 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 95 > 01 | ||
| Audi | A4 | 2.4 L 30V DOHC V6 | 99 > 00 | ||
| Audi | A4 | 2.4 L 30V DOHC V6 | 98 > 98 | ||
| Audi | A4 | 2.8 L 12V SOHC V6 | 95 > 98 | ||
| Audi | A4 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 98 > 00 | ||
| Audi | A4 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 97 > 98 | ||
| Audi | A4 | 3.0 L 30V DOHC V6 | 01 > 06 | ||
| Audi | A6 Avant | 2.4 L 30V DOHC V6 | 99 > 00 | ||
| Audi | A6 Avant | 2.8 L 30V DOHC V6 | 98 > 98 | ||
| Audi | A6 Avant | 2.8 L 30V DOHC V6 | 98 > 99 | ||
| Audi | A6 | 2.4 L 30V DOHC V6 | 98 > 01 | ||
| Audi | A6 | 2.7 L 30V DOHC V6 | 01 > 02 | ||
| Audi | A6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 98 > 01 | ||
| Audi | A6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 98 > 98 | ||
| Audi | A6 | 3.0 L 30V DOHC V6 | 01 > 07 | ||
| Audi | A6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 99 > 01 | ||
| Audi | A8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | 94 > 98 | ||
| Audi | A8 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 02 > 08 | ||
| Audi | A8 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 99 > 01 | ||
| Audi | Allroad | 2.7 L 30V DOHC V6 | 01 > 02 | ||
| Audi | Allroad | 2.7 L 30V DOHC V6 | 03 > 05 | ||
| Audi | Rs6 Avant | 4.2 L 40V DOHC V8 | 03 > 04 | ||
| Audi | Rs6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 03 > 04 | ||
| Audi | S3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Audi | S4 Avant | 2.2 L 20V DOHC L5 | 94 > 94 | ||
| Audi | S4 | 2.2 L 20V DOHC L5 | 94 > 94 | ||
| Audi | S6 Avant | 2.2 L 20V DOHC L5 | 94 > 96 | ||
| Audi | S6 Avant | 4.2 L 32V DOHC V8 | 97 > 97 | ||
| Audi | S6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 01 > 04 | ||
| Audi | S6 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 99 > 01 | ||
| Audi | S8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | 97 > 00 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Cadillac | Cts | 3.6 L 24V DOHC V6 | 08 > 11 | ||
| Chevrolet | Blazer | 4.3 L 12V OHV V6 | 01 > 04 | ||
| Chevrolet | Blazer | 4.3 L 12V OHV V6 | 01 > 01 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 96 > 99 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 96 > 96 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 07 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 07 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 02 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Chevrolet | Grand Blazer | 4.1 L 12V SOHC L6 | 98 > 05 | ||
| Chevrolet | Omega | 3.8 L 12V OHV V6 | 98 > 05 | ||
| Chevrolet | Omega | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 98 | ||
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 12V OHV V6 | 01 > 02 | ||
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 12V OHV V6 | 01 > 06 | ||
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V SOHC L6 | 97 > 05 | ||
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 98 | ||
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 95 | ||
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | 96 > 98 | ||
| Citroen | Ax | 1.4 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Citroen | Evasion | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 02 | ||
| Citroen | Evasion | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 02 | ||
| Citroen | Jumper | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Citroen | Xantia | 1.8 L 16V DOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 93 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 3.0 L 24V DOHC V6 | 97 > 99 | ||
| Citroen | Xsara Break | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Citroen | Zx | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Citroen | Zx | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 92 > 98 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 95 > 99 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 04 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.6 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 06 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 07 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.3 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Siena | 1.5 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Strada | 1.5 L 8V SOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 01 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Fiat | Uno | 1.3 L 8V SOHC L4 | 07 > 15 | ||
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 95 | ||
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Ford | Courier | 1.4 L 16V DOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Ford | Courier | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Ford | Ecosport | 1.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 07 | ||
| Ford | Ecosport | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Ford | Escort | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Ford | Escort | 1.8 L 16V DOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Ford | Escort | 1.8 L 16V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Ford | Fiesta | 1.4 L 16V DOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 10 | ||
| Ford | Fiesta | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Ford | Ka | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Ford | Ka | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 07 | ||
| Ford | Ka | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 07 | ||
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | 93 > 00 | ||
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 00 | ||
| Ford | Taurus | 3.0 L 12V SOHC V6 | 94 > 95 | ||
| Ford | Taurus | 3.0 L 12V SOHC V6 | 91 > 95 | ||
| Ford | Taurus | 3.0 L 24V DOHC V6 | 94 > 99 | ||
| Land Rover | Defender | 2.5 L 10V SOHC L5 | 99 > 07 | ||
| Land Rover | Defender | 2.5 L 10V SOHC L5 | 99 > 06 | ||
| Land Rover | Discovery Ii | 2.5 L 10V SOHC L5 | 01 > 04 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 93 > 95 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 95 > 00 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 2.2 L 16V DOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | 95 > 00 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.6 L 24V DOHC L6 | 94 > 97 | ||
| Mercedes Benz | Clk-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | 93 > 94 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.2 L 16V DOHC L4 | 93 > 95 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.8 L 24V DOHC L6 | 93 > 95 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC L6 | 95 > 97 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC L6 | 93 > 95 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC L6 | 96 > 96 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 4.2 L 24V DOHC V8 | 94 > 95 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 4.2 L 24V DOHC V8 | 96 > 98 | ||
| Mercedes Benz | M-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 2.8 L 24V DOHC L6 | 93 > 98 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | 93 > 98 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 93 > 98 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 6.0 L 36V DOHC V12 | 93 > 98 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 2.8 L 24V DOHC L6 | 93 > 96 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 3.2 L 24V DOHC L6 | 93 > 98 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 94 > 95 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 5.0 L 24V DOHC V8 | 96 > 98 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 6.0 L 36V DOHC V12 | 93 > 95 | ||
| Mercedes Benz | Sl-Class | 6.0 L 48V DOHC V12 | 95 > 98 | ||
| Mercedes Benz | Slk-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Mitsubishi | Eclipse | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 96 | ||
| Mitsubishi | Eclipse | 3.0 L 24V SOHC V6 | 00 > 01 | ||
| Peugeot | 306 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 02 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 07 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 97 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Peugeot | 405 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 01 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 96 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 99 > 05 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 98 > 99 | ||
| Peugeot | 605 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 99 | ||
| Peugeot | 605 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 605 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 97 > 01 | ||
| Peugeot | 806 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 02 | ||
| Peugeot | Partner | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 13 > 16 | ||
| Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 17 > 18 | ||
| Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 10 > 12 | ||
| Porsche | 911 | 3.6 L 24V DOHC BOXER6 | 03 > 05 | ||
| Porsche | 911 | 3.6 L 24V DOHC BOXER6 | 03 > 06 | ||
| Porsche | 911 | 3.6 L 24V DOHC BOXER6 | 99 > 02 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 13 > 15 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 12 > 12 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 13 > 19 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 17 > 18 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 19 > 19 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 13 > 16 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 04 > 12 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 17 > 19 | ||
| Porsche | 911 | 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | 18 > 19 | ||
| Porsche | Boxster | 3.2 L 24V DOHC BOXER6 | 99 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V OHV L4 | 96 > 99 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Renault | Laguna | 2.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 05 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Renault | R19 | 1.6 L 8V OHV L4 | 93 > 96 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 99 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 > 95 | ||
| Renault | Safrane | 2.0 L 12V DOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Renault | Twingo | 1.2 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Seat | Inca | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 09 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 05 > 06 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.8 L 12V SOHC V6 | 92 > 97 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.8 L 24V DOHC V6 | 02 > 03 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | 97 > 05 | ||
