Pressure Sensor
DS Code:32038
| 3-RHO: 7759 |
| AUDI ORIGINAL: 06E906051J |
| AUDI ORIGINAL: 06E906051E |
| AUDI ORIGINAL: 06E906051K |
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | - | 2.0 4Cil 16v | 60 > 26 | ||
| Audi | - | 2.5 4Cil 20v | 60 > 26 | ||
| Audi | - | 3.0 V6 24v | 60 > 26 | ||
| Audi | - | 3.0 V6 24v | 60 > 26 | ||
| Audi | - | 3.2 V6 24v | 60 > 26 | ||
| Audi | - | 4.2 V8 32v | 60 > 26 | ||
| Audi | - | 5.2 V10 40v | 60 > 26 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Audi | A3 Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 07 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 19 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 07 > 11 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 21 > 26 | ||
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 18 > 18 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 16 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 20 > 26 | ||
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Audi | A4 Avant | 3.2 L 24V DOHC V6 | 08 > 12 | ||
| Audi | A4 Avant | 3.2 L 24V DOHC V6 | 05 > 08 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 18 > 18 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Audi | A4 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 06 > 09 | ||
| Audi | A4 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 05 > 08 | ||
| Audi | A4 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 08 > 12 | ||
| Audi | A6 Allroad | 3.0 L 24V DOHC V6 | 14 > 21 | ||
| Audi | A6 Avant | 3.0 L 24V DOHC V6 | 11 > 13 | ||
| Audi | A6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 22 > 26 | ||
| Audi | A7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 15 > 18 | ||
| Audi | A7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 11 > 14 | ||
| Audi | A7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 13 > 18 | ||
| Audi | Q5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 13 > 17 | ||
| Audi | Q5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 20 > 26 | ||
| Audi | Q5 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 09 > 13 | ||
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 14 > 18 | ||
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 19 > 20 | ||
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 16 > 21 | ||
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 19 > 26 | ||
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 10 > 15 | ||
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 19 > 26 | ||
| Audi | R8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | 13 > 14 | ||
| Audi | R8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | 08 > 10 | ||
| Audi | R8 | 5.2 L 40V DOHC V10 | 09 > 12 | ||
| Audi | R8 | 5.2 L 40V DOHC V10 | 17 > 18 | ||
| Audi | R8 | 5.2 L 40V DOHC V10 | 11 > 16 | ||
| Audi | R8 | 5.2 L 40V DOHC V10 | 20 > 26 | ||
| Audi | Rs4 Avant | 4.2 L 32V DOHC V8 | 13 > 16 | ||
| Audi | Rs4 Avant | 4.2 L 32V DOHC V8 | 06 > 07 | ||
| Audi | Rs5 | 4.2 L 32V DOHC V8 | 10 > 16 | ||
| Audi | S4 Avant | 3.0 L 24V DOHC V6 | 13 > 16 | ||
| Audi | S4 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 13 > 16 | ||
| Audi | S5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 13 > 16 | ||
| Audi | Ttrs | 2.5 L 20V DOHC L5 | 19 > 19 | ||
| Audi | Ttrs | 2.5 L 20V DOHC L5 | 20 > 26 | ||
| Audi | Ttrs | 2.5 L 20V DOHC L5 | 15 > 15 | ||
| Audi | Tts | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Audi | Tts | 2.0 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Audi | Tts | 2.0 L 16V DOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Fora Da Frota Brasileira | Fora Da Frota Nacional | N/A | 60 > 26 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 10 > 26 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 05 > 26 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 60 > 26 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 09 > 26 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 19 > 26 | ||
| Volkswagen | - | 2.0 4Cil 16v | 06 > 13 | ||
| Volkswagen | - | 3.0 V6 24v | 07 > 10 | ||
| Volkswagen | - | 3.2 V6 24v | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | - | 4.2 V8 32v | 07 > 10 | ||
| Volkswagen | Eos | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 16V DOHC L4 | 23 > 26 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 18 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 22 > 26 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.0 L 16V DOHC L4 | 07 > 07 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 3.2 L 24V DOHC V6 | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | Passat | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 07 | ||
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Volkswagen | Touareg | 4.2 L 32V DOHC V8 | 07 > 10 |
Details Pressure Sensor
Built with high-strength materials and cutting-edge technology, DS pressure sensors meet the most demanding agricultural and automotive applications.
Their outstanding precision and reliability make them an excellent choice for efficient and safe system control whether monitoring engine oil pressure, air conditioning performance, air pressure in pneumatic systems, or gas concentration in exhaust systems.
Thanks to their advanced design, they can be used with various substances such as water, oil, fuels, gases, and liquid foods.
With IP67 protection rating, DS sensors are built to perform even in the harshest environments resistant to humidity, dust, vibration, sunlight, and other challenging conditions.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve