Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
DS Code:1776
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | 8500 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | 9200 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 7.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 05 | ||
| Agrale | Ma 8.5 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 8.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 9.2 E | 3.8 L 16V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Agrale | Ma 9.2 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 05 > 07 | ||
| Agrale | Ma 9.2E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 10 L 24V DOHC L6 | 13 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 06 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 14 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 02 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 07 > 12 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 00 > 05 | ||
| Ford | Cargo | 3.9 L 8V SOHV L4 | 96 > 00 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 14 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 16 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 12 > 13 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 12 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 4.5 L 16V SOHV L4 | 12 > 17 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 02 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 92 > 95 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 94 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 85 > 86 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 98 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 99 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 93 > 95 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 95 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 12V SOHV L6 | 03 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 10 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 6.0 L 12V SOHV L6 | 83 > 87 | ||
| Ford | Cargo | 6.6 L 12V SOHV L6 | 86 > 92 | ||
| Ford | Cargo | 6.6 L 12V SOHV L6 | 84 > 86 | ||
| Ford | Cargo | 6.6 L 12V SOHV L6 | 90 > 92 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 14 > 18 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 16 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 12 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 18 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 16 > 18 | ||
| Ford | Cargo | 6.7 L 24V SOHV L6 | 14 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHC L6 | 91 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHV L6 | 91 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHV L6 | 90 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 12V SOHV L6 | 89 > 92 | ||
| Ford | Cargo | 7.8 L 24V SOHV L6 | 91 > 91 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 05 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 93 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 00 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 93 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 96 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 95 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 02 > 05 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 92 > 97 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 99 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 02 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 03 > 06 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 97 > 02 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 12V SOHV L6 | 91 > 94 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 08 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 06 > 07 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 07 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 11 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 10 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.3 L 24V SOHV L6 | 09 > 11 | ||
| Ford | Cargo | 8.9 L 24V SOHV L6 | 16 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 8.9 L 24V SOHV L6 | 11 > 19 | ||
| Ford | Cargo | 8.9 L 24V SOHV L6 | 12 > 19 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5,9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | 05 > 11 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 05 > 09 | ||
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Iveco | Iveco Bus | 5.9 L 24V SOHC L6 | 06 > 08 | ||
| Iveco | Stralis 330 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 360 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 440 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 440 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 12 > 15 | ||
| Iveco | Stralis 480 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 11 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 12.9 L 24V SOHV L6 | 06 > 06 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 12 > 17 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 04 > 06 | ||
| Iveco | Trakker | 13 L 24V SOHV L6 | 06 > 06 | ||
| Iveco | Vertis Hd | 3.9 L 16V SOHV L4 | 12 > 16 | ||
| Iveco | Vertis | 3.9 L 16V SOHV L4 | 10 > 15 | ||
| Iveco | Vertis | 3.9 L 16V SOHV L4 | 10 > 12 | ||
| Man | Tgm | 6.9L 24V DOHC L6 | 16 > 26 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 15 > 26 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 11 > 17 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 09 > 15 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 12 > 18 | ||
| Man | Tgx | 12 L 24V DOHC L6 | 13 > 26 | ||
| Mercedes Benz | 1215 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Mercedes Benz | 1718 M | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | 712 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Mercedes Benz | 914 C | 4,3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Mercedes Benz | Accelo | 4.3 L 12V SOHV L4 | 03 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | 04 > 10 | ||
| Mercedes Benz | L 1218 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | L 1418 El | 4.3 L 12V SOHV L4 | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Lo 914 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 99 > 04 | ||
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 16V SOHV L4 | 05 > 07 | ||
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 07 | ||
| Volkswagen | 15.190 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 7.2 L 12V SOHV L6 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | 17.210 Od | 6.5 L 12V SOHV L6 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 17.230 Eod | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 17.260 Eot | 7.2 L 12V SOHV L6 | 04 > 12 | ||
| Volkswagen | 5.140 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 05 > 05 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 11 | ||
| Volkswagen | 8.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 11 | ||
| Volkswagen | 8.150 Od | 4.3 L 8V SOHV L4 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 8.150 Odc | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 9.150 Eod | 3.0 L 12V SOHC L4 | 08 > 11 | ||
| Volkswagen | 9.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | 11 > 12 | ||
| Volkswagen | 9.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | 04 > 12 | ||
| Volkswagen | 9.150 Od | 4.3 L 8V SOHV L4 | 04 > 05 | ||
| Volkswagen | 9.150 Odc | 3.9 L 16V SOHV L4 | 04 > 07 | ||
| Volkswagen | Constellation | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Volkswagen | Constellation | 6.9 L 24V DOHC L6 | 08 > 13 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.1 L 12V SOHV L6 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.2 L 12V SOHV L6 | 08 > 11 | ||
| Volkswagen | Constellation | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 14 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.0 L 12V SOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Delivery | 3.9 L 16V SOHV L4 | 10 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 4.8 L 8V SOHV L4 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 6.5 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 05 > 11 | ||
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 210 R | 4.8 L 8V SOHV L4 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 260 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 | ||
| Volvo | Vm 310 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 06 > 11 |
Details Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
The manifold absolute pressure sensor (MAP) informs the electronic control unit (ECU) the absolute pressure measured inside the intake manifold under the several operation conditions of the engine.
The value obtained is added to the information of air temperature. With these data, the system identifies the air mass that is being intake, calculates the progress of the ignition and the time for opening the injection nozzle, always looking for the ideal air/fuel ratio.
On older vehicles, the MAP sensor is fixed next to the engine and connected to the intake manifold through a hose.
In more modern vehicles, the MAP sensor is integrated and its function is to inform the pressure in the intake manifold and the temperature of the air. The sensor is directly fixed by screws on the intake manifold (it does not use a hose).
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve