Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

DS Code:1749

HYUNDAI ORIGINAL: 9022010005
HYUNDAI ORIGINAL: 393002B100
HYUNDAI ORIGINAL: 3930003000
KIA ORIGINAL: 9470930504
KIA ORIGINAL: 393002B020
KIA ORIGINAL: 393002B000
MAXAUTO: 020112
MTE-THOMSON: 71077
Manufacturer Model Engine Fuel Year Note
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 18
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 20
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 19
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 21
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 21
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 20 > 26
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 19
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 20 > 21
Hyundai Creta 2.0 L 16V DOHC L4 17 > 20
Hyundai Creta 2.0 L 16V DOHC L4 16 > 21
Hyundai Creta 2.0 L 16V DOHC L4 17 > 18
Hyundai Elantra 1.8 L 16V DOHC L4 11 > 13
Hyundai Elantra 1.8 L 16V DOHC L4 11 > 12
Hyundai Elantra 2.0 L 16V DOHC L4 13 > 16
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 22
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 16 > 20
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 17 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 22 > 23
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 22 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 15 > 15
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 16 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 14 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 21
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 23 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 21 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 16 > 21
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 13 > 15
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 19
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 15
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 19
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 22
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 15
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 14 > 19
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 16 > 19
Hyundai Hb20 X 1.0 L 12V DOHC L3 16 > 16
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 16 > 19
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 21
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 22
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 15
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 15
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 14
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 23
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 12 > 15
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 22
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 16 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 21 > 26
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 16 > 23
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 23 > 26
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 14 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 22 > 26
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 15 > 15
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 20 > 23
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 12 > 15
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 23
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 17 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 26
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 18 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 12 > 13
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 14 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 12 > 15
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 19 > 22
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 15 > 15
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 17 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 16 > 19
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 12 > 15
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 16 > 21
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 17 > 20
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 10 > 12
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 15 > 15
Hyundai Santa Fé 2.4 L 16V DOHC L4 11 > 12
Hyundai Santa Fé 3.3 L 24V DOHC V6 13 > 19
Hyundai Sonata 2.4 L 16V DOHC L4 11 > 14
Hyundai Sonata 2.4 L 16V DOHC L4 10 > 12
Hyundai Sonata 3.3 L 24V DOHC V6 04 > 12
Hyundai Tucson 2.0 L 16V DOHC L4 10 > 13
Hyundai Tucson 2.0 L 16V DOHC L4 10 > 12
Hyundai Tucson 2.0 L 16V DOHC L4 06 > 11
Hyundai Veloster 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 15
Hyundai Veloster 1.6 L 16V DOHC L4 11 > 15
Kia Cerato 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 16
Kia Cerato 1.6 L 16V DOHC L4 13 > 15
Kia Optima 2.4 L 16V DOHC L4 12 > 12
Kia Picanto 1.0 L 12V DOHC L3 15 > 20
Kia Picanto 1.0 L 12V DOHC L3 11 > 15
Kia Picanto 1.0 L 12V DOHC L3 19 > 19
Kia Sorento 2.4 L 16V DOHC L4 10 > 15
Kia Soul 1.6 L 16V DOHC L4 11 > 14
Kia Soul 1.6 L 16V DOHC L4 11 > 15
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 18 > 21
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 16 > 22
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 14 > 16
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 11 > 16
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 11 > 19
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 16 > 23

Details Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

The manifold absolute pressure sensor (MAP) informs the electronic control unit (ECU) the absolute pressure measured inside the intake manifold under the several operation conditions of the engine.

The value obtained is added to the information of air temperature. With these data, the system identifies the air mass that is being intake, calculates the progress of the ignition and the time for opening the injection nozzle, always looking for the ideal air/fuel ratio.

On older vehicles, the MAP sensor is fixed next to the engine and connected to the intake manifold through a hose.

In more modern vehicles, the MAP sensor is integrated and its function is to inform the pressure in the intake manifold and the temperature of the air. The sensor is directly fixed by screws on the intake manifold (it does not use a hose).

OTHER PRODUCTS FOR Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details