Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
DS Code:1734
| BOSCH: 0261230191 |
| BOSCH: 0261230142 |
| BOSCH: 0261230192 |
| FACET: 103102 |
| MEAT & DORIA: 82225 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0061531428 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0041533328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: 0041533128 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0041533128 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0061531428 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0041533328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0051537228 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL: A0061539828 |
| MITSUBISHI ORIGINAL: MB16244349 |
| MTE-THOMSON: 7147 |
| ORIGINAL OEM: 0061539828 |
| SMART ORIGINAL: 51537228 |
| SMART ORIGINAL: Q0016146V001 |
| SMART ORIGINAL: 0016146V001 |
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | - | 1.7 4Cil 16v | 98 > 04 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.7 4Cil 16v | 98 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 02 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 04 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 08 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 09 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 02 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 06 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 1.8 4Cil 16v | 02 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 97 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 98 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 98 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 08 > 11 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.1 4Cil 16v | 00 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.2 4Cil 16v | 01 > 12 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.7 5Cil 20v | 00 > 07 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.7 5Cil 20v | 99 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 2.7 5Cil 20v | 02 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 6Cil 24v | 04 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 6Cil 24v | 99 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 3.2 6Cil 24v | 99 > 09 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 00 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 01 > 05 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 00 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 4.0 V8 32v | 03 > 08 | ||
| Mercedes Benz | - | 5.5 V12 36v | 03 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 5.5 V12 36v | 02 > 26 | ||
| Mercedes Benz | - | 5.5 V12 36v | 04 > 26 | ||
| Mercedes Benz | A-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | B-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Mercedes Benz | B-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | 05 > 11 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 04 > 05 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 02 > 08 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 11 > 16 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 16 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | 02 > 02 | ||
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 03 > 06 | ||
| Mercedes Benz | Cls-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 04 > 06 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | 99 > 03 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | 02 > 06 | ||
| Mercedes Benz | E-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | 02 > 03 | ||
| Mercedes Benz | G-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | 05 > 17 | ||
| Mercedes Benz | S-Class | 5.4 L 32V DOHC V8 | 02 > 05 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 01 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 02 > 11 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2.2 L 16V DOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 01 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 03 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2.2 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2.2 L 16V DOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2.2 L 16V DOHC L4 | 04 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2.2 L 16V DOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2.2 L 16V DOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Smart | - | 0.8 3Cil 6v | 07 > 26 | ||
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | 10 > 11 | ||
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | 07 > 15 | ||
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | 12 > 15 | ||
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | 10 > 16 | ||
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | 09 > 16 |
Details Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
The manifold absolute pressure sensor (MAP) informs the electronic control unit (ECU) the absolute pressure measured inside the intake manifold under the several operation conditions of the engine.
The value obtained is added to the information of air temperature. With these data, the system identifies the air mass that is being intake, calculates the progress of the ignition and the time for opening the injection nozzle, always looking for the ideal air/fuel ratio.
On older vehicles, the MAP sensor is fixed next to the engine and connected to the intake manifold through a hose.
In more modern vehicles, the MAP sensor is integrated and its function is to inform the pressure in the intake manifold and the temperature of the air. The sensor is directly fixed by screws on the intake manifold (it does not use a hose).
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve