Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

DS Code:1712

CHEVROLET ORIGINAL: 12232201
CHEVROLET ORIGINAL: 24580287
DELPHI: 93333350
DPL: 888350
E-KLASS: ESM2350
GAUSS: GI3350
MAXAUTO: 20007
MAXAUTO: 5190
MITSUBISHI ORIGINAL: AMW250118
MITSUBISHI ORIGINAL: SMW250118
MTE-THOMSON: 7197
Manufacturer Model Engine Fuel Year Note
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 98 > 03
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 02 > 04
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 06
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 09 > 11
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 99 > 05
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 98 > 06
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 00 > 04
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 04 > 08
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 98 > 04
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 07 > 07
Chevrolet Astra 2.0 L 8V SOHC L4 03 > 04
Chevrolet Celta 1.0 L 8V SOHC L4 04 > 05
Chevrolet Celta 1.0 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Celta 1.0 L 8V SOHC L4 02 > 05
Chevrolet Celta 1.4 L 8V SOHC L4 03 > 05
Chevrolet Celta 1.4 L 8V SOHC L4 03 > 08
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 02 > 05
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 06 > 11
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 05 > 10
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 05 > 08
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 02 > 09
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 10 > 10
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 04 > 07
Chevrolet Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 09 > 12
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 09 > 11
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 12
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 09
Chevrolet Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 05
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 09
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 06
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 05
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 09 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 08 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 09
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 12
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 06
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 02 > 03
Chevrolet Meriva 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 05
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 09
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 08
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 10
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 07
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Chevrolet Montana 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Prisma 1.4 L 8V SOHC L4 06 > 08
Chevrolet Prisma 1.4 L 8V SOHC L4 07 > 08
Fiat Doblo 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Fiat Doblo 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 06
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 09
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 05
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 08
Fiat Palio Weekend 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 05
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 07
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 06 > 07
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04
Fiat Palio 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 07
Fiat Siena 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 05
Fiat Siena 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04
Fiat Stilo 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 06
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 05
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 05
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 05 > 10
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 04 > 08
Fiat Strada 1.8 L 8V SOHC L4 03 > 04

Details Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

The manifold absolute pressure sensor (MAP) informs the electronic control unit (ECU) the absolute pressure measured inside the intake manifold under the several operation conditions of the engine.

The value obtained is added to the information of air temperature. With these data, the system identifies the air mass that is being intake, calculates the progress of the ignition and the time for opening the injection nozzle, always looking for the ideal air/fuel ratio.

On older vehicles, the MAP sensor is fixed next to the engine and connected to the intake manifold through a hose.

In more modern vehicles, the MAP sensor is integrated and its function is to inform the pressure in the intake manifold and the temperature of the air. The sensor is directly fixed by screws on the intake manifold (it does not use a hose).

OTHER PRODUCTS FOR Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details