Fuel Pressure Regulator
DS Code:1152
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Spider | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | 93 > 99 | ||
| Asia Motors | Towner | 0.8 L 6V SOHC L3 | 97 > 99 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 03 > 07 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Audi | A3 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 00 > 06 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Audi | Tt | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V OHV L6 | 96 > 96 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 96 > 96 | ||
| Chevrolet | C-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 96 > 99 | ||
| Chevrolet | Grand Blazer | 4.1 L 12V SOHC L6 | 98 > 05 | ||
| Chevrolet | Omega | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 98 | ||
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V OHV L6 | 97 > 98 | ||
| Chevrolet | Silverado | 4.1 L 12V SOHC L6 | 97 > 05 | ||
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 95 | ||
| Chevrolet | Suprema | 4.1 L 12V SOHC L6 | 94 > 98 | ||
| Citroen | Ax | 1.4 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Citroen | Evasion | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 02 | ||
| Citroen | Xantia Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Citroen | Xantia | 1.8 L 16V DOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 93 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 16V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 2.0 L 8V DOHC L4 | 95 > 98 | ||
| Citroen | Xantia | 3.0 L 24V DOHC V6 | 97 > 99 | ||
| Citroen | Xsara Break | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Citroen | Xsara Break | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 92 > 98 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Citroen | Zx | 2.0 L 16V DOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Brava | 1.6 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Coupé | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 04 | ||
| Fiat | Fiorino | 1.6 L 8V SOHC L4 | 94 > 96 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 06 | ||
| Fiat | Marea Weekend | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 07 | ||
| Fiat | Marea | 2.0 L 20V DOHC L5 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.3 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.5 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 00 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 16V DOHC L4 | 96 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Fiat | Palio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Siena | 1.5 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Fiat | Siena | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 00 | ||
| Fiat | Strada | 1.5 L 8V SOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Fiat | Strada | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Fiat | Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 01 | ||
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Fiat | Uno | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 95 | ||
| Ford | Mustang | 4.6 L 16V SOHC V8 | 99 > 04 | ||
| Ford | Mustang | 4.6 L 16V SOHC V8 | 98 > 02 | ||
| Hyundai | Atos Prime | 1.0 L 12V SOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Hyundai | Atos | 1.0 L 12V SOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Peugeot | 205 | 1.9 L 8V SOHC L4 | 93 > 95 | ||
| Peugeot | 306 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 98 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 02 | ||
| Peugeot | 306 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 97 > 07 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 03 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 00 | ||
| Peugeot | 306 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 405 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 > 96 | ||
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 405 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 > 96 | ||
| Peugeot | 405 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 01 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 01 | ||
| Peugeot | 406 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 96 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 98 > 99 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 00 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 01 > 04 | ||
| Peugeot | 406 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 99 > 05 | ||
| Peugeot | 605 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 94 > 99 | ||
| Peugeot | 605 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 95 | ||
| Peugeot | 605 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 93 > 01 | ||
| Peugeot | Partner | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 03 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 03 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 06 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 08 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V OHV L4 | 96 > 99 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Renault | Clio | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 02 | ||
| Renault | Laguna | 2.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 05 | ||
| Renault | Megane | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 06 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 10 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 06 > 11 | ||
| Renault | Megane | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 > 99 | ||
| Renault | R19 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 > 95 | ||
| Renault | Scenic | 1.6 L 16V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Renault | Twingo | 1.2 L 8V SOHC L4 | 93 > 97 | ||
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Seat | Inca | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Bora | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 09 | ||
| Volkswagen | Eurovan | 2.4 L 10V SOHC L5 | 92 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 02 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 02 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.8 L 20V DOHC L4 | 04 > 06 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 02 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 92 > 97 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 98 | ||
| Volkswagen | Golf | 2.8 L 24V DOHC V6 | 02 > 03 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 18 | ||
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | 97 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 97 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 98 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | 02 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER4 | 97 > 05 | ||
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 04 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Parati | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 > 97 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.8 L 30V DOHC V6 | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 2.8 L 30V DOHC V6 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Passat | 2.0 L 8V SOHC L4 | 95 > 97 | ||
| Volkswagen | Passat | 2.8 L 30V DOHC V6 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Passat | 2.8 L 30V DOHC V6 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Volkswagen | Polo Classic | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Quantum | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Volkswagen | Quantum | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Volkswagen | Santana | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Santana | 2.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 98 | ||
| Volkswagen | Santana | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 96 > 97 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 > 97 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 05 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 00 | ||
| Volkswagen | Van | 1.6 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 |
Details Fuel Pressure Regulator
The fuel injection system is intended to provide the engine with better and more economic performance under all operating conditions, providing a more accurate fuel dosage with faster response.
It adjusts the pressure in the entire fuel line, from the outlet of the pump to the injection nozzles.
The Fuel Pressure Regulator may be mounted in three positions. Its location depends on the fuel injection system used.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve