Fuel Level Sensor

DS Code:23720

AGRALE ORIGINAL: 6013006043001
INDEBRAS: 0115790PR
TSA: T070002
Manufacturer Model Engine Fuel Year Note
Agrale 10000 3.8 L 16V SOHV L4 15 > 17
Agrale 10000 3.8 L 16V SOHV L4 15 > 26
Agrale 10000 4.8 L 16V SOHV L4 12 > 18
Agrale 10000 4.8 L 16V SOHV L4 15 > 17
Agrale 13000 6.5 L 12V SOHV L6 07 > 11
Agrale 14000 4.5 L 16V SOHV L4 15 > 26
Agrale 14000 4.8 L 16V SOHV L4 15 > 18
Agrale 14000 4.8 L 16V SOHV L4 12 > 15
Agrale 14000 4.8 L 16V SOHV L4 15 > 17
Agrale 6000 4.3 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale 6500 3.8 L 16V SOHV L4 12 > 20
Agrale 8500 3.0 L 12V SOHC L4 05 > 11
Agrale 8500 4.3 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale 8500 4.8 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale 8700 3.8 L 16V SOHV L4 12 > 15
Agrale 8700 3.8 L 16V SOHV L4 15 > 17
Agrale 8700 3.8 L 16V SOHV L4 11 > 26
Agrale 9200 4.8 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale A 10000 3.8 L 16V SOHV L4 15 > 26
Agrale A 7500 3.8 L 16V SOHV L4 15 > 22
Agrale A 8700 3.8 L 16V SOHV L4 23 > 26
Agrale A 8700 3.8 L 16V SOHV L4 15 > 26
Agrale A10000 3.8 L 16V SOHV L4 24 > 26
Agrale A10000 3.8 L 16V SOHV L4 23 > 26
Agrale A8 Volare 4.3 L 8V SOHV L4 00 > 06
Agrale Furgovan 4.3 L 8V SOHV L4 06 > 09
Agrale Furgovan 4.3 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale Ma 10.0 3.8 L 16V SOHV L4 07 > 11
Agrale Ma 10.0 3.8 L 16V SOHV L4 12 > 26
Agrale Ma 10.0 4.8 L 16V SOHV L4 12 > 15
Agrale Ma 12.0 E 3.9 L 16V SOHV L4 04 > 09
Agrale Ma 12.0 4.8 L 16V SOHV L4 12 > 18
Agrale Ma 15.0 4.5 L 16V SOHV L4 17 > 26
Agrale Ma 15.0 4.8 L 16V SOHV L4 12 > 19
Agrale Ma 15.0 4.8 L 8V SOHV L4 07 > 12
Agrale Ma 17.0 4.5 L 16V SOHV L4 23 > 26
Agrale Ma 17.0 6.7 L 24V SOHV L6 17 > 26
Agrale Ma 17.0 7.2 L 24V SOHV L6 12 > 18
Agrale Ma 5000 E 2.8 L 12V SOHC L4 05 > 10
Agrale Ma 6.0 2.8 L 12V SOHC L4 98 > 06
Agrale Ma 6000 E 2.8 L 12V SOHC L4 05 > 11
Agrale Ma 7.5E 4.8 L 8V SOHV L4 05 > 05
Agrale Ma 7.9 E-Mec 4.3 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale Ma 7.9 E 4.3 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale Ma 8.0 3.9 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale Ma 8.0T 4.3 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale Ma 8.5 4.8 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale Ma 8.5E 4.8 L 8V SOHV L4 05 > 11
Agrale Ma 8.7 3.8 L 16V SOHV L4 12 > 26
Agrale Ma 9.2 E-Tronic Ev 3.8 L 16V SOHV L4 12 > 26
Agrale Ma 9.2 E 3.8 L 16V SOHV L4 04 > 11
Agrale Ma 9.2 3.8 L 16V SOHV L4 12 > 26
Agrale Ma 9.2 4.3 L 8V SOHV L4 04 > 07
Agrale Ma 9.2 4.8 L 16V SOHV L4 12 > 18
Agrale Ma 9.2E 4.8 L 8V SOHV L4 04 > 12
Agrale Mt 12.0 Le 3.8 L 16V SOHV L4 11 > 19
Agrale Mt 12.0 Sb 3.9 L 16V SOHV L4 05 > 08
Agrale Mt 15.0 4.8 L 16V SOHV L4 11 > 19
Agrale Mt 15.0 4.8 L 16V SOHV L4 09 > 11
Agrale Mt 15.0 6.5 L 12V SOHV L6 09 > 11

Details Fuel Level Sensor

Located next to the fuel module, the sensor is basically composed of a float fixed to an articulate rod that moves its sliding contact. It measures the amount of fuel existing in the tank and informs the Electronic Control Unit (ECU), which, on its turn, controls the position of the fuel gauge indicator on the vehicle’s dashboard. In Flex-fuel vehicles, the fuel level sensor has a very important additional function, as it helps identify the type of fuel existing in the tank.

OTHER PRODUCTS FOR Fuel Level Sensor

Fuel Level Sensor

Fuel Level Sensor

Details
Fuel Level Sensor

Fuel Level Sensor

Details
Fuel Level Sensor

Fuel Level Sensor

Details
Fuel Level Sensor

Fuel Level Sensor

Details