Electronic Injection Kits
DS Code:1249
| ASSVE: ASF0026 |
| BOSCH: 0 280 157 113 |
| BOSCH: 0280157154 |
| BOSCH: 0 580 157 105 |
| BOSCH: 0 280 156 307 |
| BOSCH: 0280154154 |
| BOSCH: 0 280 156 493 |
| BOSCH: 0 280 156 418 |
| BOSCH: 0 280 156 272 |
| BOSCH: 0 280 156 096 |
| BOSCH: 0 280 156 020 |
| BOSCH: 0 280 155 964 |
| BOSCH: 0280156164 |
| BOSCH: 0 280 156 403 |
| BOSCH: 0 280 156 295 |
| BOSCH: 0 280 156 152 |
| BOSCH: 0 280 155 812 |
| BOSCH: 0 280 157 130 |
| BOSCH: 0280157132 |
| BOSCH: 0 280 155 930 |
| BOSCH: 0280157162 |
| BOSCH: 0280157111 |
| BOSCH: 0 280 157 139 |
| BOSCH: 0 282 156 419 |
| BOSCH: 0 280 158 168 |
| BOSCH: 0 280 156 274 |
| BOSCH: 0 280 158 171 |
| BOSCH: 0 280 155 929 |
| BOSCH: 0 280 157 157 |
| BOSCH: 0280156296 |
| DSC: 2330 |
| FIAT ORIGINAL: 7082242 |
| GM ORIGINAL: 93275196 |
| GM ORIGINAL: 93275197 |
| HONDA ORIGINAL: 16450PWHM01 |
| MAGNETI MARELLI: IWP041 |
| MAGNETI MARELLI: IWP099 |
| MAGNETI MARELLI: 50102102 |
| MAGNETI MARELLI: 50100902 |
| NISSAN ORIGINAL: 16600ZJ80A |
| PEUGEOT ORIGINAL: 1984H2 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 9662210980 |
| PEUGEOT ORIGINAL: 9677677080 |
| RENAULT ORIGINAL: 8200025248 |
| RENAULT ORIGINAL: H8201154870 |
| SEAT ORIGINAL: 032906031D |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 0369980311 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 036906031C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 309060311 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 032906031H |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 032906031S |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 030906031 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: 032906031R |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL: F3B59F593AA |
| Manufacturer | Model | Engine | Fuel | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 10 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 > 01 | ||
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 > 04 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 02 > 04 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 03 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 06 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 03 > 04 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 04 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 00 > 04 | ||
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 15 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 17 > 20 | ||
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 09 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 12 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 10 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 02 > 08 | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | 02 > 10 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 16V DOHC L4 | 02 > 09 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 02 > 08 | ||
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 22 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 23 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 21 > 21 | ||
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | 15 > 21 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 11 > 13 | ||
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Chevrolet | Zafira | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 08 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 18 > 21 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 15 > 15 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 20 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 21 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 > 12 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Citroen | Aircross | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Citroen | C4 Lounge | 2.0 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Citroen | C4 Pallas | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Citroen | C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Citroen | C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Citroen | C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 15 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 13 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 12 | ||
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 10 | ||
| Fiat | Doblo | 1.3 L 16V DOHC L4 | 01 > 06 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 16V DOHC L4 | 02 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Palio | 1.3 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 03 | ||
| Fiat | Siena | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01 > 02 | ||
| Fiat | Siena | 1.3 L 16V DOHC L4 | 00 > 03 | ||
| Fiat | Stilo | 1.8 L 8V SOHC L4 | 02 > 05 | ||
| Ford | Fiesta | 1.5 L 16V DOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Ford | Fiesta | 1.5 L 16V DOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 | 18 > 21 | ||
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 | 19 > 21 | ||
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 | 19 > 19 | ||
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Ford | Ka Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Ford | Ka | 1.5 L 12V DOHC L3 | 19 > 21 | ||
| Ford | Ka | 1.5 L 12V DOHC L3 | 18 > 21 | ||
| Ford | Ka | 1.5 L 12V DOHC L3 | 19 > 19 | ||
| Ford | Ka | 1.5 L 16V DOHC L4 | 15 > 18 | ||
| Ford | Ka | 1.5 L 16V DOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Ford | Ka | 1.5 L 16V DOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V SOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V SOHC L4 | 13 > 17 | ||
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V SOHC L4 | 15 > 20 | ||
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V SOHC L4 | 12 > 12 | ||
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V SOHC L4 | 12 > 20 | ||
| Honda | Fit | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Nissan | Grand Livina | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Nissan | Grand Livina | 1.8 L 16V DOHC L4 | 10 > 12 | ||
| Nissan | Grand Livina | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Nissan | Livina | 1.8 L 16V DOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Nissan | Livina | 1.8 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Nissan | Livina | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Nissan | Livina | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 15 | ||
| Nissan | Sentra | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Nissan | Tiida | 1.8 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Nissan | Tiida | 1.8 L 16V DOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Nissan | Tiida | 1.8 L 16V DOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Peugeot | 206 | 1.0 L 16V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Peugeot | 206 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 09 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 08 | ||
| Peugeot | 206 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 05 > 08 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 08 > 14 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 11 | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 09 > 11 | ||
| Peugeot | 207 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Peugeot | 207 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Peugeot | 307 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Peugeot | 307 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 13 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 10 > 15 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 > 14 | ||
| Peugeot | Hoggar | 1.6 L 16V DOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 05 > 12 | ||
| Renault | Clio | 1.0 L 16V SOHC L4 | 05 > 09 | ||
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | 07 > 13 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 16V SOHC L4 | 07 > 11 | ||
| Renault | Sandero | 1.0 L 16V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 21 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 26 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 19 > 22 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 16 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 18 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 17 > 19 | ||
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | 16 > 20 | ||
| Seat | Cordoba | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 03 | ||
| Seat | Ibiza | 1.0 L 16V DOHC L4 | 00 > 02 | ||
| Seat | Ibiza | 1.6 L 8V SOHC L4 | 04 > 04 | ||
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 09 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Volkswagen | Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V DOHC L4 | 99 > 01 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V OHV L4 | 94 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 97 > 02 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 12 > 13 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 15 > 15 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 98 > 98 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 96 > 96 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 16 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01 > 04 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 99 > 99 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 8V SOHV L4 | 94 > 97 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 15 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 15 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 > 05 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 11 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 13 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 14 | ||
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 15 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01 > 07 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | 03 > 05 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 13 > 13 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 12 | ||
| Volkswagen | Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 | 06 > 13 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 02 > 06 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Polo | 1.6 L 8V SOHC L4 | 07 > 08 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 13 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 26 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 09 > 14 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 16 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 19 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 18 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 06 > 08 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 10 > 14 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 19 | ||
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 10 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 18 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 14 > 15 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 17 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 16 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 08 > 12 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 15 > 16 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16 > 18 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 13 > 14 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 18 | ||
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 | 12 > 14 |
Details Electronic Injection Kits
The Electronic Injection Kit is intended to prevent clogging of the injection nozzle due to impurities and contaminations of the fuel.
Another function is to seal the fake air inlet of the intake manifold, preventing leaks.
When cleaning the injection nozzle, we should replace the filter(s) and rings, as they retain the impurities that decrease the volume of fuel injected, thus causing some irregularities as power loss, difficult start and irregular operation of the engine.
The repair parts, formed by an O-ring, a spacer, pintle cap, and filter, are assembled as an integral part of the injection nozzle.
Product Range
- Fuel Pressure Damper
- Idle Air Control (IAC)
- ABS sensor extension cable
- Throttle Cam
- Fuel Module Components
- Diaphragm
- Miscellaneuous
- Windscreen Washer Pump
- Cold Start Fuel Pump
- Filter Boost MAP Sensor
- Fuel Module Cover
- Fuel Module Seal Ring
- Carburation Kits
- Electronic Injection Kits
- Fuel Module
- Injector Piston
- Fuel Module Retaining Nut
- Fuel Pump-Module Filter
- Fuel Pressure Regulator
- Adjustable Pressure Regulator
- ABS Sensor
- Knock Sensor (KS)
- Camshaft Position Sensor (CMP)
- Fuel Level Sensor
- Fuel Level Sensor (Heavy Line)
- Throttle Position Sensor (TPS)
- Gear Position Sensor
- Accelerator Pedal Position Sensor (APP)
- Clutch Pedal Position Sensor
- Brake Pedal Position Sensor
- Pressure Sensor
- Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
- Air Conditioning Pressure Sensor
- Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)
- Speed Sensor (VSS)
- Tachograph Speed Sensor
- Fuel Pump-Module Corrugated Tube
- Solenoid Valve (Electrovalve)
- Carburetor Needle Valve